自費醫材收費比較 › 豪雅植入器預載式單片非球面多焦點散光矯正黃色人工水晶體
豪雅植入器預載式單片非球面多焦點散光矯正黃色人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))
82 家院所11 縣市 收費 $95,256 – $110,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 進明眼科診所 | 64000 | $95,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $95,256 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $105,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $105,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $105,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 明醫達特楊眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 明光眼科診所 | 10008 | $110,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 明家眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 明醫達特楊眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $110,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $110,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $110,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 德祐眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 德祐眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $110,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 明家眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $110,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $110,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。