自費醫材收費比較 › 百優生物可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合植入骨釘
百優生物可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合植入骨釘
自費特材四肢固定手術
99 家院所17 縣市 收費 $22,648 – $33,600
有健保給付的替代品項
- 沃思坦鈦合金骨釘-空心骨釘3.0/4.0/4.5/6.5/7.3MM OSMD TITANIUM BONE SCREW – CANNULATED SCREW · 沃思坦
- “歐特美”中空加壓骨螺釘系統-中空骨釘 (2.0-7.3mm)“OsteoMed” Cannulated Compression Screw System-Cannulated screw (2.0-7.3mm) · 歐強
- TITANIUM 3.0 CANNULATED SCREW · 壯生
- “亞太醫療”中空骨釘系統-鈦合金中空骨釘2.0-7.3MM“SYNTEC” CANNULATED SCREW SYSTEM-CANNULATED SCREW 2.0-7.3MM · 亞太醫療
- "亞太醫療"鈦合金骨釘/7.3中空骨釘"SYNTEC"TITANIUM BONE SCREW/CANNULATED SCREW · 亞太
- "艾彼"雷克特鎖定骨釘骨板系統-中空釘 "AAP"LOQTEQ PLATE AND SCREW TRAUMA SYSTEM-SCREW · 聖那美
- TITANIUM CANNULATED SCREW(604610:604670自88/09/01起生效) · 史賽克
- TITANIUM CANNULATED SCREW(原代碼FBS05602XNS3) · 史賽克
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $22,648 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $23,520 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $24,960 |
| 林森醫院 | 66000 | $25,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $25,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $25,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $25,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $25,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $25,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $25,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $25,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $25,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $25,200 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $25,300 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $25,900 |
| 國仁醫院 | 10013 | $26,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $26,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $26,000 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $26,046 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $26,250 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $26,824 |
| 天成醫院 | 68000 | $27,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $27,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $27,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $27,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $27,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $27,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $27,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $27,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $27,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $27,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $27,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $27,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $27,000 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $27,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $27,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $27,300 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $27,500 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $27,500 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $27,600 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $27,600 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $27,750 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $27,750 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $27,750 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $27,750 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $27,750 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $27,750 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $27,950 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $28,000 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $28,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $28,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $28,000 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $28,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $28,000 |
| 聯安醫院 | 66000 | $28,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $28,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $28,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $28,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $28,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $28,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $28,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $28,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $28,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $28,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $28,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $28,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $28,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $28,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $28,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $28,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $28,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $28,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $28,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $28,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $28,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $28,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $28,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $28,400 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $28,522 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $28,750 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $28,750 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $28,800 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $29,400 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $29,400 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $29,633 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $29,633 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $30,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,619 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $31,226 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $31,226 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $31,360 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $31,360 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $33,600 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。