自費醫材收費比較 › 瑞寶億諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(內固定二節(SX4+RX2))
瑞寶億諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(內固定二節(SX4+RX2))
自費特材腰椎手術
64 家院所16 縣市 收費 $82,800 – $116,290
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $82,800 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $83,340 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $83,950 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $84,240 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $87,600 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $87,975 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $88,000 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $88,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $90,285 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $92,920 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $93,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $93,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $93,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $93,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $93,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $93,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $93,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $93,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $93,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $93,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $93,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $93,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $93,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $93,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $93,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $93,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $93,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $93,000 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $93,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $93,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $93,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $93,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $93,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $93,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $93,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $93,000 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $93,758 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $94,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $95,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $96,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $96,960 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $96,960 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $98,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $98,208 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $102,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $102,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $102,300 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $102,300 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $102,300 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $102,480 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $102,480 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $102,480 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $102,480 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $110,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $114,060 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $114,060 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $114,060 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $116,290 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。