自費醫材收費比較 › 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:鎖骨鉤遠端鎖定骨板(肩峰鉤扣解剖型)
愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:鎖骨鉤遠端鎖定骨板(肩峰鉤扣解剖型)
自費特材四肢以外固定手術
48 家院所14 縣市 收費 $34,270 – $55,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $34,270 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $35,760 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $35,760 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $35,760 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $36,000 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $36,000 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $37,250 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $37,500 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $38,740 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $39,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $39,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $40,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $40,230 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $40,230 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $40,230 |
| 台新醫院 | 66000 | $43,000 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $43,200 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $44,400 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $45,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $45,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $45,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $45,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $45,000 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $45,727 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $46,100 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $46,150 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $46,150 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $46,150 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $46,150 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $46,150 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $46,150 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $46,150 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $47,925 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $47,925 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $47,925 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $47,925 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $48,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $50,700 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $51,750 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $51,750 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $51,750 |
| 建佑醫院 | 64000 | $55,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。