自費醫材收費比較 › 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱骨遠端內側鎖定骨板(彎曲型
愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱骨遠端內側鎖定骨板(彎曲型
自費特材四肢固定手術
122 家院所20 縣市 收費 $35,400 – $60,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $35,400 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $35,855 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $36,660 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $36,660 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $37,200 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $38,350 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $38,475 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $38,525 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $39,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $39,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $39,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $39,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $39,100 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $40,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $40,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $40,200 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $40,200 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $40,200 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $40,200 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $40,200 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $40,625 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $40,800 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $41,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $41,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $41,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $41,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $41,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $41,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $41,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $41,400 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $41,760 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $41,875 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $42,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $42,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $42,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $42,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $42,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $42,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $42,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $42,500 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $43,000 |
| 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 10013 | $43,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $43,200 |
| 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 10015 | $43,200 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $43,200 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $43,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $43,550 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $43,700 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $43,700 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $43,700 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 65000 | $43,750 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $43,750 |
| 漢忠醫院 | 66000 | $44,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $44,375 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $44,400 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $44,400 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $44,400 |
| 怡和醫院 | 65000 | $44,520 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $45,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $45,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $45,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $45,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $45,000 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $45,225 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $45,225 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $45,225 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $45,225 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $45,225 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $45,225 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $45,225 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $45,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $45,500 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $45,500 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $45,500 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $45,500 |
| 聯安醫院 | 66000 | $45,600 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $45,708 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $45,708 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $45,708 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $45,727 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $45,760 |
| 博仁綜合醫院 | 63000 | $46,000 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $46,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $46,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $46,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $46,250 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $46,250 |
| 元復醫院 | 65000 | $46,800 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $47,250 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $47,250 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $47,520 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $47,520 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $47,520 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $47,800 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $48,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $48,000 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $48,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $48,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $48,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $48,100 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $48,500 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $49,280 |
| 清泉醫院 | 66000 | $50,000 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $50,000 |
| 天成醫院 | 68000 | $50,700 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $50,700 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $50,700 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $52,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $52,200 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $52,500 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $52,650 |
| 台新醫院 | 66000 | $54,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $57,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $58,800 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $60,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。