自費醫材收費比較 › 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱尺骨手肘系統鎖定骨板
愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱尺骨手肘系統鎖定骨板
自費特材四肢固定手術
89 家院所17 縣市 收費 $48,620 – $75,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $48,620 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $53,750 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $54,600 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $56,400 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $57,200 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $57,500 |
| 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 10013 | $58,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $58,800 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $59,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $59,400 |
| 元復醫院 | 65000 | $59,800 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $59,800 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $59,940 |
| 建佑醫院 | 64000 | $60,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $60,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $60,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $60,950 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $61,050 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $61,050 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $61,050 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $61,050 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $62,438 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $62,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $62,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $62,500 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $62,500 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $62,500 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $63,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $63,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $63,600 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $63,600 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $64,000 |
| 天成醫院 | 68000 | $64,800 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $64,800 |
| 清泉醫院 | 66000 | $65,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $65,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $65,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $65,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $65,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $65,520 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $65,520 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $65,550 |
| 長安醫院 | 66000 | $66,000 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $66,000 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $66,250 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $67,080 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $67,184 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $67,184 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $67,184 |
| 瑞芳礦工醫院 | 65000 | $67,200 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $67,275 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $67,433 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $67,500 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $68,485 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $68,500 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $68,900 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $69,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $69,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $69,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $69,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $69,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $69,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $69,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $69,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $69,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $69,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $69,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $69,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $69,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $69,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $69,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $69,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $69,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $70,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $70,070 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $70,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $70,200 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $70,400 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $70,500 |
| 大新醫院 | 10013 | $70,500 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $70,500 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $70,500 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $75,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。