自費醫材收費比較 › 愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:橈骨遠端內側鎖定骨板(正三角形)
愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:橈骨遠端內側鎖定骨板(正三角形)
自費特材四肢固定手術
87 家院所18 縣市 收費 $34,650 – $54,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $34,650 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $37,868 |
| 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 10015 | $38,525 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $39,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $40,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $40,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $40,000 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $40,200 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $40,300 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $40,684 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $40,684 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $40,800 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $40,800 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $40,800 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $41,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $41,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $41,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $41,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $41,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $41,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $41,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $41,100 |
| 林森醫院 | 66000 | $42,000 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $42,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $42,000 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $42,500 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $42,500 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $43,500 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $43,750 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $44,400 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $45,000 |
| 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 68000 | $45,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $45,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $45,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $45,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $45,500 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $45,727 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $45,760 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $45,900 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $46,000 |
| 卓醫院 | 10007 | $46,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $46,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $46,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $46,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $46,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $46,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $46,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $46,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $46,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $46,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $46,800 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $47,150 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $47,520 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $47,520 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $47,520 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $48,000 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $48,000 |
| 茂隆骨科醫院 | 10013 | $48,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $48,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $48,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $49,280 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $49,500 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $49,988 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $50,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $50,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $50,000 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $50,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $50,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $50,700 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $51,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $51,750 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $51,750 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $51,750 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $51,987 |
| 漢忠醫院 | 66000 | $52,000 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $52,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $52,200 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $52,800 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $53,987 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $53,987 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $54,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。