自費醫材收費比較 › “鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型肱骨近端A 型骨板
“鐿鈦”解剖型骨板系統:解剖型肱骨近端A 型骨板
自費特材四肢固定手術
86 家院所18 縣市 收費 $52,900 – $69,500
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $52,900 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $52,925 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $52,925 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $52,925 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $52,925 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $52,925 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $52,925 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $52,925 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $52,925 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $52,925 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $52,925 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $54,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $54,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $54,050 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $54,400 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $55,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $55,200 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $55,200 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $55,200 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $56,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $56,250 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $56,400 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $57,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $57,750 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $58,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $58,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $58,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $58,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $58,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $58,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $58,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $58,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $58,300 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $58,300 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $58,300 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $58,300 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $59,000 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $59,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $59,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $59,800 |
| 林森醫院 | 66000 | $60,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $60,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $60,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $60,000 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $60,580 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $61,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $61,075 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $61,250 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $62,100 |
| 重光醫院 | 10005 | $62,400 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $62,500 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $63,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $63,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $63,500 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $63,630 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $64,000 |
| 怡和醫院 | 65000 | $64,200 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $64,200 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $65,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $65,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $65,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $65,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $65,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $65,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $65,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $65,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $65,000 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $65,500 |
| 安泰醫院 | 64000 | $66,000 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $66,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $66,000 |
| 杏和醫院 | 64000 | $67,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $68,175 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $68,175 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $68,175 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $68,175 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $69,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。