自費醫材收費比較 › “銳能”預裝式三焦點親水性人工水晶體推注系統
“銳能”預裝式三焦點親水性人工水晶體推注系統
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))
50 家院所14 縣市 收費 $80,000 – $85,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 靜明眼科診所 | 65000 | $80,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $80,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 | 63000 | $80,296 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $83,656 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $84,616 | 2744 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $84,850 | 2744 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $84,856 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $85,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 藍主仕眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $85,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $85,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $85,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $85,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。