自費醫材收費比較 › “邦美”阿爾卑斯系列肘骨板及近端脛骨板系統-肘部互鎖式骨板系統
“邦美”阿爾卑斯系列肘骨板及近端脛骨板系統-肘部互鎖式骨板系統
自費特材四肢固定手術
82 家院所17 縣市 收費 $66,000 – $100,100
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $66,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $68,563 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $70,150 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $70,150 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $73,200 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $73,200 |
| 林森醫院 | 66000 | $75,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $75,420 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $75,600 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $76,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $76,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $76,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $76,200 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $76,700 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $76,700 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $76,800 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $76,800 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $76,800 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $76,800 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $76,800 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $76,800 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $76,800 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $76,800 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $76,800 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $76,800 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $76,800 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $76,800 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $76,800 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $76,800 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $76,800 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $76,800 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $77,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $77,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $77,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $77,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $77,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $77,000 |
| 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 63000 | $77,395 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $77,600 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $77,600 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $78,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $78,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $78,500 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $78,800 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $78,800 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $78,800 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $78,800 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $78,800 |
| 臺北榮民總醫院員山分院 | 10002 | $79,300 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $79,650 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $80,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $80,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $80,400 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $81,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $82,275 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $82,550 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $83,000 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $83,283 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $83,337 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $83,337 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $83,337 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $85,500 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $85,500 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $85,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $85,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $85,500 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $85,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $85,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $85,725 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $85,725 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $85,725 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $85,725 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $89,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $89,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $89,000 |
| 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 10002 | $100,100 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。