自費醫材收費比較 › “邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件
“邦美”博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件
自費特材人工膝關節
62 家院所17 縣市 收費 $100,000 – $135,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 華揚醫院 | 68000 | $100,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $102,000 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $105,000 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $109,200 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $110,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $110,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $110,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $110,000 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $110,500 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $110,500 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $111,600 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $113,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $113,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $114,400 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $117,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $118,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $118,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $118,750 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $118,800 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $119,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $119,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $119,600 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $119,600 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $119,800 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $119,800 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $120,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $120,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $120,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $120,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $120,000 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $120,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $120,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $120,000 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $120,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $121,300 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $121,300 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $121,300 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $121,300 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $122,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $124,500 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $124,500 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $124,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $124,500 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $124,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $124,500 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $124,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $124,500 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $125,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $125,000 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $127,600 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $128,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $128,000 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $130,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $130,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $131,300 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $132,300 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $135,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $135,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $135,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $135,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $135,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $135,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。