自費醫材收費比較 › “蔡司”托比散光矯正親水性後房人工水晶體
“蔡司”托比散光矯正親水性後房人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
61 家院所14 縣市 收費 $42,000 – $45,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 潔明眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $42,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $42,250 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $45,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大睛眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 岡山大明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 台全診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 京城眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 大光明眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 桃庚聯合診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。