“美敦力" 索樂拉脊椎固定系統-骨釘(配合微創手術使用)
自費特材腰椎手術
53 家院所16 縣市 收費 $19,550 – $24,375
有健保給付的替代品項
- "沃思坦"脊椎固定系統-萬向釘"OSMD" SPINAL FIXATION SYSTEM-POLYAXIAL PEDICLE SCREW · 沃思坦
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:螺釘"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:SCREW · 寶楠
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:骨水泥釘"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:CEMENT SCREW · 寶楠
- “益脊司”椎弓螺釘系統-多軸向、多軸向長杯、多軸向中空及多軸向中空長杯骨釘“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-POLY-AXIAL/POLY-AXIAL REDUCTION/POLY-AXIAL CANNULATED/POLY-AXIAL CANNULATED REDUCTION PEDICLE SCREW · 尚品醫療
- “益脊司”椎弓螺釘系統-多軸向中空及多軸向中空長杯骨鬆釘“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-POLY-AXIAL CANNULATED BONE CEMENT SCREW · 尚品醫療
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統/萬向中空釘(復位萬向中空釘)"PAONAN" ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM/MULTIAXIAL CANNULATED SCREW(REDUCTION MULTIAXIAL CANNULATED SCREW) · 寶楠
- "BMI"SPINAL FIXATION SYSTEM:OPS TITANIUM SPINAL SCREW "長安"脊頸椎內固定系統:脊椎骨質疏鬆內固定釘 · 長安
- DEPUY SPINE SARL MOSS MIAMI SPINE SYSTEM:SCREW 帝富脊椎莫士邁阿密脊椎系統:固定釘※適應症請見備註欄 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $19,550 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $19,680 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $20,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $20,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $20,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $20,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $20,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $20,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $21,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $21,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $21,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $21,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $21,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $21,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $21,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $21,420 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $21,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $21,600 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $21,600 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $21,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $21,600 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $21,700 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $21,700 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $22,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $22,100 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $22,100 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $22,275 |
| 長安醫院 | 66000 | $23,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $23,200 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $23,200 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $23,200 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $23,375 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $23,375 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $23,375 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $23,400 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $23,700 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $23,700 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $23,712 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $23,800 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $24,000 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $24,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $24,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $24,000 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $24,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $24,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $24,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $24,375 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。