自費醫材收費比較“百多力”歐禧樂第二代西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統

“百多力”歐禧樂第二代西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統

自付差額冠狀動脈塗藥支架
65 家院所19 縣市 收費 $43,101$62,901

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $43,101 14099
高雄市立聯合醫院 64000 $45,196 14099
屏東榮民總醫院 10013 $45,901 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $50,196 14099
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $50,901 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $51,901 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $51,901 14099
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $51,901 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $52,696 14099
敏盛綜合醫院 68000 $53,236 14099
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $53,401 14099
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $53,910 14099
衛生福利部彰化醫院 10007 $53,910 14099
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $54,167 14099
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $54,197 14099
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $54,197 14099
高雄市立大同醫院 64000 $54,197 14099
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $54,197 14099
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $54,197 14099
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $54,197 14099
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $54,197 14099
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $54,197 14099
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $54,197 14099
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $54,197 14099
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $54,197 14099
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $54,197 14099
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $54,197 14099
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $54,197 14099
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $54,197 14099
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $54,651 14099
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $55,100 14099
通霄光田醫院 10005 $55,100 14099
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $55,167 14099
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $55,167 14099
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $55,167 14099
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $55,167 14099
澄清綜合醫院中港分院 66000 $55,167 14099
臺北榮民總醫院 63000 $55,167 14099
澄清綜合醫院 66000 $55,167 14099
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $55,901 14099
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $55,901 14099
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $56,000 14099
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $56,000 14099
衛生福利部豐原醫院 66000 $56,051 14099
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $56,751 14099
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $56,775 14099
臺北市立聯合醫院 63000 $57,100 14099
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $57,776 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $58,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $58,000 14099
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $58,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $58,000 14099
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $58,000 14099
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $58,801 14099
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $58,801 14099
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $58,801 14099
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $58,801 14099
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $59,313 14099
聯新國際醫院 68000 $60,000 14099
衛生福利部桃園醫院 68000 $60,121 14099
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 66000 $60,901 14099
臺北醫學大學附設醫院 63000 $62,000 14099
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $62,000 14099
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $62,851 14099
衛生福利部金門醫院 09020 $62,901 14099
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。