自費醫材收費比較 › “波士頓科技” 鎖淋單一切口吊帶系統
“波士頓科技” 鎖淋單一切口吊帶系統
自費特材手術網片
86 家院所18 縣市 收費 $25,800 – $42,500
有健保給付的替代品項
- “波士頓科技”歐碧翠系統(2個輸送裝置+1個網狀結構)“BOSTON SCIENTIFIC” OBTRYX II SYSTEM · 荷商波士頓
- "BOSTON SCIENTIFIC"OBTRYX SYSTEM"波士頓科技"歐碧翠系統(2個輸送裝置+1個網狀結構) · 波士頓
- "ETHICON"TENSION-FREE VAGINAL TAPE(TVT)DEVICE 含INTRODUCER 及RIGID CATHETER GUIDE · 壯生
- "波士頓科技"艾凡極網片系統(1個輸送裝置+1個網狀結構)"BOSTON SCIENTIFIC"ADVANTAGE SYSTEM · 荷商波士頓
- "尼奧麥迪克"金系統(2支穿引器+一條聚丙烯懸吊帶) "NEOMEDIC" CONTASURE KIM · 翔亦
- “狄柏密”尿失禁懸吊系統 (2支導引器+1條聚丙烯懸吊帶)“DIPROMED” URO-GYNAECOLOGICAL PROSTHETIC SYSTEM · 宜利興
- "愛沛斯" 愛適達懸吊帶系統(2~6個輸送裝置+1個聚丙烯懸吊帶)"APIS" I-STOP SLING SYSTEM · 多田生技
- “博美敦”絲蒂懸吊帶系統“PROMEDON” STEEMA SLING SYSTEM · 富信
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $25,800 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $25,800 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $25,800 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $27,400 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $27,950 |
| 大新醫院 | 10013 | $28,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $28,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $28,980 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $29,375 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $29,900 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $29,900 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $29,900 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $29,900 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $29,900 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $29,900 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $29,900 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $29,900 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $30,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $30,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $30,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $30,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $30,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $30,000 |
| 新正薪醫院 | 64000 | $30,000 |
| 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 64000 | $30,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $30,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $30,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $30,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $30,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $30,030 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $30,136 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $30,500 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $30,800 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $30,808 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $30,940 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $31,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $31,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $31,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $31,200 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $31,200 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $31,200 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $31,200 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $31,200 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $31,200 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $31,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $32,063 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $32,063 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $32,063 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $32,063 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $32,063 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $32,063 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $32,063 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $32,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $32,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $32,200 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $32,250 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $32,500 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $32,500 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $32,500 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $32,500 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $32,500 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $32,775 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $32,775 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $32,775 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $33,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $33,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $33,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $33,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $33,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $33,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $33,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $33,075 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $33,075 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $33,075 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $33,750 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $34,500 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $35,700 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $42,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。