自費醫材收費比較 › “法西歐”愛視博延長焦段人工水晶體
“法西歐”愛視博延長焦段人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面(含黃片))
43 家院所14 縣市 收費 $38,100 – $40,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $38,100 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $38,100 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $38,100 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $38,100 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $38,100 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $38,100 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $38,100 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $38,100 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $38,100 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $38,100 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $38,100 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $38,100 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $38,100 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 解像力眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $40,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊高美診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $40,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $40,000 | 2744 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 林昆正眼科診所 | 10021 | $40,000 | 2744 |
| 大舜眼科診所 | 10013 | $40,000 | 2744 |
| 明醫眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $40,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $40,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $40,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $40,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。