自費醫材收費比較 › “戴維科”麥瑪通乳房活體組織切片檢查系統-組織取樣探針(8G;10G)
“戴維科”麥瑪通乳房活體組織切片檢查系統-組織取樣探針(8G;10G)
自費特材組織取樣
30 家院所12 縣市 收費 $13,000 – $19,900
有健保給付的替代品項
- MAX-CORE DISPOSABLE BIOPSY INSTRUMENT 14:20G(自動式) · 巴德
- "HAKKO"PTC CHIBA NEEDLE肝膽穿刺針150MM:250MM · 世新
- “伽奈維”全自動組織切片器“CURAWAY” AUTOMATIC CORE BIOPSY INSTRUMENT · 冠維
- "美瑞特" 自動生檢針系統"MERIT" ACHIEVE PROGRAMMABLE AUTOMATIC BIOPSY SYSTEM · 美瑞特
- "曲克"拋棄式取樣針(組)"COOK" DISPOSABLE BIOPSY NEEDLES AND SETS-DISPOSABLE CHIBA BIOPSY NEEDLES 18~25GAGE / 5 10 15 20CM · 曲克
- “慕洱”單次使用切片針“MÖLLER” FINE NEEDLE BIOPSY · 春菖
- "亞康恩"穿刺針"ARGON" FINE NEEDLE ASPIRATION (FNA) BIOPSY NEEDLES · 春菖
- BD密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針BD MISSION DISPOSABLE CORE BIOPSY INSTRUMENT-BIOPSY NEEDLE · 必帝
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $13,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $13,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $13,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $14,700 |
| 長安醫院 | 66000 | $16,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $16,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $16,900 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $16,900 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $16,900 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $16,900 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $16,900 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $16,900 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $18,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $18,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $18,200 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $18,711 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $18,750 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $18,900 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $19,000 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $19,000 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $19,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $19,200 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $19,500 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $19,900 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。