自費醫材收費比較 › “愛爾康” 可銳清諦視遠中近三焦點散光及老花矯正疏水性軟式人工水晶體及歐特預載式植入系統
“愛爾康” 可銳清諦視遠中近三焦點散光及老花矯正疏水性軟式人工水晶體及歐特預載式植入系統
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))
70 家院所16 縣市 收費 $95,000 – $110,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 陳眼科診所 | 68000 | $95,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $95,256 | 2744 |
| 岡山大明眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 路竹大明眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 世驊眼科診所 | 64000 | $100,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $101,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $101,000 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $101,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $101,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $101,000 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $101,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $101,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $101,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $101,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $101,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $105,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $105,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $106,700 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $106,700 | 2744 |
| 高明眼科診所 | 64000 | $107,000 | 2744 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $109,900 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 五福診所 | 10002 | $110,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 聚英視光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 明醫達特楊眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $110,000 | 2744 |
| 大睛眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $110,000 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 潮州諾貝爾眼科診所 | 10013 | $110,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 明光眼科診所 | 10008 | $110,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。