自費醫材收費比較 › “愛爾康”可舒諦視遠中近三焦點散光及老花矯正軟式人工水晶體
“愛爾康”可舒諦視遠中近三焦點散光及老花矯正軟式人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))
168 家院所16 縣市 收費 $11,000 – $110,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 明光眼科診所 | 10008 | $11,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 65000 | $78,000 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $80,296 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $80,296 | 2744 |
| 國光眼科診所 | 10021 | $88,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $90,539 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $90,539 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $90,539 | 2744 |
| 晉慶眼科診所 | 10021 | $92,256 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 10021 | $95,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $95,256 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $98,000 | 2744 |
| 旗美眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 醫世代眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 岡山大明眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 路竹大明眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $98,000 | 2744 |
| 文山醫世代眼科診所 | 64000 | $98,000 | 2744 |
| 霖陽眼科診所 | 10021 | $98,256 | 2744 |
| 張仁祥眼科診所 | 10004 | $100,000 | 2744 |
| 世驊眼科診所 | 64000 | $100,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $100,000 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $100,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $100,000 | 2744 |
| 明虹眼科診所 | 64000 | $100,000 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $100,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $100,919 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $100,919 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $102,256 | 2744 |
| 光與自然博士眼科診所 | 68000 | $105,000 | 2744 |
| 曾眼科診所 | 68000 | $105,000 | 2744 |
| 桃庚聯合診所 | 68000 | $105,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $105,000 | 2744 |
| 高明眼科診所 | 64000 | $107,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10009 | $107,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $107,256 | 2744 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $107,256 | 2744 |
| 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 10020 | $108,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $108,000 | 2744 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $109,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 10018 | $110,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $110,000 | 2744 |
| 傅眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 楊貞芳眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 板橋大愛眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 靖明眼科診所 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $110,000 | 2744 |
| 陳仁達眼科診所 | 10009 | $110,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $110,000 | 2744 |
| 江金旺眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 正明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $110,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 10017 | $110,000 | 2744 |
| 明選眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 大園敏盛醫院 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 陳祖永眼科診所 | 10008 | $110,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 慧明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 陽明醫院 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $110,000 | 2744 |
| 大安聚英視光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 蔡瑞芳眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 雙和聚英視光眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 甲東眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 大舜眼科診所 | 10013 | $110,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 鳳山上明眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 陳雲濤眼科診所 | 10018 | $110,000 | 2744 |
| 宜蘭翰林眼科診所 | 10002 | $110,000 | 2744 |
| 五福診所 | 10002 | $110,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 板橋諾貝爾眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 新莊大愛眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 明星眼科診所 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $110,000 | 2744 |
| 端容眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 陳晟康眼科診所 | 10005 | $110,000 | 2744 |
| 奧斯卡眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 和平大愛眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 佳明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 莊瑞榮眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 晴美眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $110,000 | 2744 |
| 高銘眼科診所 | 10009 | $110,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $110,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $110,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 張聖明眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 中和大愛眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 潘眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $110,000 | 2744 |
| 劉輔仁眼科診所 | 10008 | $110,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $110,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 晶亮眼科診所 | 10018 | $110,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 明華眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 珍世明眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 聚英視光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 佳視得眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 馨蕙馨醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 潘世強眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 第一明眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 林一宏眼科診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 蘆洲大愛眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 晶明診所 | 10021 | $110,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $110,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 劉怜瑛眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $110,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $110,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 藍主仕眼科診所 | 65000 | $110,000 | 2744 |
| 龍潭敏盛醫院 | 68000 | $110,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $110,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。