自費醫材收費比較“尼德克” 非球面軟式單片型淡黃色人工水晶體(非球面軟式、黃色人工水晶體)

“尼德克” 非球面軟式單片型淡黃色人工水晶體(非球面軟式、黃色人工水晶體)

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
25 家院所9 縣市 收費 $28,000$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $28,000 2744
北港眼科診所 10009 $28,000 2744
日聖眼科診所 65000 $28,800 2744
日聖眼科診所 63000 $28,800 2744
長春眼科聯合診所 63000 $30,000 2744
曾眼科診所 68000 $30,000 2744
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $30,000 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
清水王眼科診所 66000 $30,000 2744
達明眼科醫院 66000 $30,000 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $30,850 2744
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $30,850 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $30,850 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $30,856 2744
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $30,856 2744
長慎醫院 68000 $30,856 2744
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $30,856 2744
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $30,856 2744
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $30,856 2744
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $30,856 2744
新店大愛眼科診所 65000 $30,856 2744
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 63000 $30,856 2744
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。