自費醫材收費比較 › “嬌生” 添視明普爾晰新易載預載式人工水晶體
“嬌生” 添視明普爾晰新易載預載式人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面(含黃片))
118 家院所17 縣市 收費 $70,399 – $75,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $70,399 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $72,256 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $72,256 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $73,956 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $74,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $74,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $74,863 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $75,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 劉眼科診所 | 10008 | $75,000 | 2744 |
| 明醫眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 立明康眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 楊筱君眼科診所 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 10017 | $75,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $75,000 | 2744 |
| 大虎尾眼科診所 | 10009 | $75,000 | 2744 |
| 沐恩眼科診所 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $75,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $75,000 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $75,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 莊瑞榮眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 寶島眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $75,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10009 | $75,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 大睛眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $75,000 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 德安眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 陳明琮眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10008 | $75,000 | 2744 |
| 大光明眼科診所 | 10009 | $75,000 | 2744 |
| 潮州諾貝爾眼科診所 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $75,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 明光眼科診所 | 10008 | $75,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 鳳林達特楊診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 達特楊明醫診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $75,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $75,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $75,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $75,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 日聖眼科診所 | 63000 | $75,000 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $75,000 | 2744 |
| 岡山諾貝爾眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $75,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。