自費醫材收費比較 › "阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC8875-01
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC8875-01
自費特材電燒器械
52 家院所18 縣市 收費 $17,500 – $22,200
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $17,500 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $18,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $18,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $18,125 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $18,125 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $18,125 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $18,125 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $18,125 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $18,225 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $18,500 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $18,600 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $18,600 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $18,820 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $19,170 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $19,170 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $19,225 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $19,225 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $19,225 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $19,225 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $19,225 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $19,225 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $19,225 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $19,375 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $19,600 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $19,600 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $19,600 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $19,800 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $19,800 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $19,800 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $19,980 |
| 長安醫院 | 66000 | $19,980 |
| 臺安醫院雙十分院 | 66000 | $19,980 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $20,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $20,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $20,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $20,150 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $20,925 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $20,925 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $20,925 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $22,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $22,000 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $22,200 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $22,200 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $22,200 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $22,200 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $22,200 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。