自費醫材收費比較 › "阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC4845-01
"阿碩科爾"第二代耳鼻喉科手術系統與附件(含組合式電線軟組織氣化棒)-EIC4845-01
自費特材電燒器械
74 家院所17 縣市 收費 $13,800 – $17,200
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $13,800 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $13,800 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $13,800 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $13,800 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $13,800 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $13,800 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $13,800 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $13,800 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $14,170 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $14,400 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $14,400 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $14,500 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $14,500 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $14,500 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $14,640 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $14,850 |
| 長安醫院 | 66000 | $14,850 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $14,850 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $14,900 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $14,950 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $14,950 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $15,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $15,370 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $15,370 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $15,400 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $15,400 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $15,600 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $16,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $16,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $16,200 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $16,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $16,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $16,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $16,200 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $16,250 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $16,250 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $16,275 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $16,275 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $16,275 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $16,275 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $16,275 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $16,275 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $16,275 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $16,470 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $16,500 |
| 建佑醫院 | 64000 | $16,500 |
| 健仁醫院 | 64000 | $16,500 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $16,500 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $16,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $16,500 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $16,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $16,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $16,500 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $16,500 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $16,700 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $16,740 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $16,740 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $16,740 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $16,785 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $16,800 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $16,800 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $16,800 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $17,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $17,100 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $17,100 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $17,100 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $17,200 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $17,200 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。