自費醫材收費比較 › "鐿鈦"解剖型骨板系統/橈骨遠端掌側鎖定骨板
"鐿鈦"解剖型骨板系統/橈骨遠端掌側鎖定骨板
自費特材四肢固定手術
68 家院所18 縣市 收費 $37,500 – $62,400
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $37,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $37,520 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $37,520 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $37,520 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $37,520 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $37,520 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $37,520 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $37,520 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $37,520 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $37,520 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $37,520 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $45,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $46,000 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $46,000 |
| 怡和醫院 | 65000 | $46,800 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $46,800 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $48,000 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $48,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $48,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $48,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $48,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $48,000 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $48,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $48,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $49,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $49,400 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $49,400 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $49,400 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $49,400 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $49,500 |
| 林森醫院 | 66000 | $50,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $50,000 |
| 重仁骨科醫院 | 64000 | $50,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $51,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $51,660 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $52,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $52,500 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $53,000 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $55,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $55,000 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $55,200 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $55,350 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $55,350 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $55,350 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $56,625 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $57,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $57,000 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $57,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $57,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $57,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $57,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $57,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $57,400 |
| 重光醫院 | 10005 | $58,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $58,571 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $60,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $60,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $61,500 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $62,400 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。