"鐿鈦"脊椎固定系統(微創連接桿110~300MM)
自費特材腰椎手術
41 家院所15 縣市 收費 $6,500 – $25,600
有健保給付的替代品項
- "INTAI"SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK HOOK"鐿鈦"脊椎固定系統:橫向連接鉤組合※給付規定請見備註欄 · 台灣微創
- WILTROM SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK HOOK威創脊椎固定系統:橫向連接鉤組合※給付規定請見備註欄 · 台灣微創
- "台微醫"脊椎固定系統:橫向連結鉤組合"WILLTROM" SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK ASSEMBLY · 台灣微創
- “瑞克”波瑪脊椎固定系統:橫向連接鉤組合“RACK” POMA SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS-LINK ASSEMBLE · 瑞克
- XIA TITANIUM CROSS CONNECTOR ※適應症請見備註欄 · 史賽克
- "沃思坦"橫連器II "OSMD"SPINAL TRANSVERSE LINK II · 沃思坦
- “益脊司”椎弓螺釘系統-連接塊、萬向連接器、橫向連結器“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-CONNECTOR/UNIVERSAL/TRANSVERSE LINK · 尚品醫療
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:橫向連結器"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:CROSS LINK · 寶楠
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $6,500 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $7,500 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $8,840 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $11,040 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $11,500 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $12,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $13,500 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $13,500 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $13,500 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $13,500 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $13,500 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $13,500 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $13,500 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $13,500 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $13,500 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $13,500 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $15,450 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $15,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $15,500 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $16,470 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $16,795 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $17,125 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $17,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $17,500 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $17,500 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $18,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $18,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $18,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $19,701 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $19,701 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $19,701 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $19,900 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $19,900 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $20,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $25,600 |
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。