自費醫材收費比較 › "銳能"散光非球面人工水晶體
"銳能"散光非球面人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
74 家院所15 縣市 收費 $39,576 – $45,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $39,576 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $42,157 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $42,157 | 2744 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $42,158 | 2744 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $42,158 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $42,256 | 2744 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $42,256 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $42,256 | 2744 |
| 高陽明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $42,260 | 2744 |
| 清泉醫院 | 66000 | $43,000 | 2744 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $43,157 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $43,456 | 2744 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $44,056 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $44,146 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $44,894 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 清水王眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $45,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $45,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。