自費醫材收費比較"豪雅"植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體:非球面軟式+黃色人工水晶體

"豪雅"植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體:非球面軟式+黃色人工水晶體

自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
168 家院所17 縣市 收費 $25,000$30,856

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
陳眼科診所 10020 $25,000 2744
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $26,656 2744
屏東榮民總醫院 10013 $26,656 2744
沙鹿李眼科診所 66000 $27,000 2744
大林黃眼科診所 10010 $27,000 2744
慶明眼科診所 10021 $27,256 2744
進明眼科診所 64000 $27,256 2744
愛明眼科診所 10013 $27,256 2744
蘇眼科診所 68000 $28,000 2744
吳芳霖眼科診所 10002 $28,000 2744
衛生福利部桃園醫院 68000 $29,118 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $29,288 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $29,288 2744
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $29,512 2744
陽明醫院 10020 $30,000 2744
高明眼科診所 64000 $30,000 2744
李信成眼科診所 63000 $30,000 2744
日聖眼科診所 65000 $30,000 2744
現代眼科診所 10008 $30,000 2744
康眼科診所 10016 $30,000 2744
新時代眼科診所 10004 $30,000 2744
揚銘眼科診所 66000 $30,000 2744
德明眼科診所 10007 $30,000 2744
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $30,000 2744
桃庚聯合診所 68000 $30,000 2744
信賴眼科診所 10020 $30,000 2744
謝燕輝眼科診所 64000 $30,000 2744
德恩診所 10005 $30,000 2744
瑞光眼科診所 63000 $30,000 2744
解像力眼科診所 10021 $30,000 2744
林信樺眼科診所 66000 $30,000 2744
清水王眼科診所 66000 $30,000 2744
博視眼科診所 66000 $30,000 2744
長春眼科聯合診所 63000 $30,000 2744
邱瑞祥眼科診所 64000 $30,000 2744
德安眼科崇善診所 10021 $30,000 2744
新高鳳醫院 64000 $30,000 2744
達明眼科醫院 66000 $30,000 2744
祐明眼科診所 10020 $30,000 2744
張仁祥眼科診所 10004 $30,000 2744
睛華眼科診所 64000 $30,000 2744
童逸楨眼科診所 64000 $30,000 2744
林政毅眼科診所 10009 $30,000 2744
李建忠眼科診所 10020 $30,500 2744
林偉欣眼科診所 65000 $30,500 2744
高雄榮民總醫院 64000 $30,500 2744
真光眼科診所 10021 $30,756 2744
端容眼科診所 66000 $30,800 2744
陳祖永眼科診所 10008 $30,800 2744
微笑眼科診所 66000 $30,800 2744
永堅眼科診所 10018 $30,800 2744
李眼科診所 10007 $30,800 2744
林眼科診所 10021 $30,800 2744
鳳山元新眼科診所 64000 $30,800 2744
元新眼科診所 64000 $30,800 2744
東大眼科診所 65000 $30,800 2744
恩明眼科診所 66000 $30,800 2744
張聖明眼科診所 64000 $30,800 2744
新視界眼科診所 68000 $30,800 2744
新陽明診所 66000 $30,800 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $30,850 2744
為國眼科診所 10008 $30,850 2744
白佳欣眼科診所 66000 $30,850 2744
陳明琮眼科診所 64000 $30,850 2744
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $30,850 2744
真善美眼科診所 66000 $30,850 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 65000 $30,854 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $30,854 2744
鳳山上明眼科診所 64000 $30,855 2744
上明眼科診所 64000 $30,855 2744
仁武上明眼科診所 64000 $30,855 2744
潔明眼科診所 66000 $30,856 2744
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $30,856 2744
羅東翰林眼科診所 10002 $30,856 2744
大學眼科診所 10021 $30,856 2744
忠孝大學眼科診所 63000 $30,856 2744
珍世明眼科診所 63000 $30,856 2744
內湖翰林眼科診所 63000 $30,856 2744
佳明眼科診所 66000 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $30,856 2744
板橋信合美眼科診所 65000 $30,856 2744
新莊翰林眼科診所 65000 $30,856 2744
謝樂偉眼科診所 10021 $30,856 2744
天祥眼科診所 10013 $30,856 2744
建國達特楊診所 64000 $30,856 2744
潔新眼科診所 66000 $30,856 2744
新光眼科診所 64000 $30,856 2744
臺中榮民總醫院 66000 $30,856 2744
蘆竹大學眼科診所 68000 $30,856 2744
陳永樺眼科診所 10007 $30,856 2744
劉眼科診所 10008 $30,856 2744
璨麟眼科診所 10021 $30,856 2744
大學眼科診所 10018 $30,856 2744
晶亮眼科診所 10018 $30,856 2744
內湖大學眼科診所 63000 $30,856 2744
大學眼科診所 66000 $30,856 2744
新世紀眼科診所 10021 $30,856 2744
呂忠苓眼科診所 10021 $30,856 2744
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $30,856 2744
三重大學眼科診所 65000 $30,856 2744
双眼明眼科診所 68000 $30,856 2744
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $30,856 2744
羅眼科診所 10007 $30,856 2744
李眼科診所 10010 $30,856 2744
同喬眼科診所 64000 $30,856 2744
霖陽眼科診所 10021 $30,856 2744
陳晟康眼科診所 10005 $30,856 2744
民生展欣眼科診所 63000 $30,856 2744
台北公園諾貝爾眼科診所 63000 $30,856 2744
中山醫學大學附設醫院 66000 $30,856 2744
明選眼科診所 66000 $30,856 2744
中和興南大學眼科診所 65000 $30,856 2744
聯新國際醫院 68000 $30,856 2744
上明眼科診所 10007 $30,856 2744
精華大學眼科診所 10013 $30,856 2744
慶昇醫療社團法人慶昇醫院 10020 $30,856 2744
宜蘭翰林眼科診所 10002 $30,856 2744
大立眼科診所 64000 $30,856 2744
双眼明眼科診所 63000 $30,856 2744
士林大學眼科診所 63000 $30,856 2744
陽明眼科診所 64000 $30,856 2744
林一宏眼科診所 10021 $30,856 2744
明明眼科診所 10007 $30,856 2744
光明眼科診所 66000 $30,856 2744
上明眼科診所 66000 $30,856 2744
慧明眼科診所 66000 $30,856 2744
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $30,856 2744
大學眼科診所 64000 $30,856 2744
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $30,856 2744
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $30,856 2744
馨蕙馨醫院 64000 $30,856 2744
澄清綜合醫院 66000 $30,856 2744
信林大學眼科診所 65000 $30,856 2744
大舜眼科診所 10013 $30,856 2744
達特楊眼科診所 10013 $30,856 2744
曹中傑眼科診所 66000 $30,856 2744
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $30,856 2744
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $30,856 2744
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $30,856 2744
臺北榮民總醫院 63000 $30,856 2744
郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) 63000 $30,856 2744
大學眼科診所 63000 $30,856 2744
楊貞芳眼科診所 64000 $30,856 2744
澄清眼科診所 64000 $30,856 2744
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $30,856 2744
板橋大學眼科診所 65000 $30,856 2744
永和大學眼科診所 65000 $30,856 2744
沐恩眼科診所 10013 $30,856 2744
澄清國際眼科診所 64000 $30,856 2744
大順博愛眼科診所 64000 $30,856 2744
曾眼科診所 66000 $30,856 2744
明愛眼科診所 66000 $30,856 2744
世紀眼科診所 66000 $30,856 2744
同喬眼科診所 10021 $30,856 2744
天母忠明2020眼科診所 63000 $30,856 2744
站前大學眼科診所 63000 $30,856 2744
視強眼科診所 63000 $30,856 2744
德林眼科診所 64000 $30,856 2744
中國醫藥大學附設醫院 66000 $30,856 2744
第一明眼科診所 66000 $30,856 2744
燦明大學眼科診所 65000 $30,856 2744
大學眼科診所 65000 $30,856 2744
三峽大學眼科診所 65000 $30,856 2744
中壢長榮醫院 68000 $30,856 2744
衛生福利部彰化醫院 10007 $30,856 2744
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $30,856 2744
曉陽眼科診所 10007 $30,856 2744
彰化諾貝爾眼科診所 10007 $30,856 2744
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。