自費醫材收費比較 › "西美"丹妮絲脊椎系統—兩節(含Pedicle screw x4, Spacer x2, Cord x2)
"西美"丹妮絲脊椎系統—兩節(含Pedicle screw x4, Spacer x2, Cord x2)
自費特材腰椎手術
49 家院所16 縣市 收費 $63,600 – $91,000
有健保給付的替代品項
- "長安"脊頸椎內固定系統:二節"BMI"SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM SPINAL SYSTEM (RX2+SX4) · 長安
- TITANIUM LUMBAR SYSTEM二節(SX4+RX2)免事前審查 · 長安
- "沃思坦"脊椎固定系統2節(免事前審查)"OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM:2LEVEL(SX4+RX2 · 沃思坦
- "沃思坦"脊椎固定系統2節 "OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM:2LEVEL(SX4+RX2) · 沃思坦
- "UNITED"CENTURY SPINAL SYSTEM (S*4+R*2) "聯合"世紀脊椎固定系統 二節※適應症請見備註欄 · 聯合
- TITANIUM TREND SPINAL SYSTEM二節(SX4+RX2)※適應症請見備註欄 · 寶楠
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:二節(免事前審查)"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM(S*4+R*2) · 寶楠
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:二節"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM(S*4+R*2) · 寶楠
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $63,600 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $63,600 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $63,800 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $63,800 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $63,800 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $69,825 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $71,875 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $72,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $72,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $73,000 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $73,980 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $74,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $74,400 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $75,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $75,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $75,210 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $75,240 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $76,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $76,075 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $76,400 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $77,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $77,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $78,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $78,300 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $78,300 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $78,300 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $78,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $78,910 |
| 天成醫院 | 68000 | $80,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $81,945 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $81,945 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $82,680 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $83,230 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $84,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $84,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $84,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $85,500 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $85,500 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $85,500 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $86,238 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $91,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。