自費醫材收費比較 › "西美"丹妮絲脊椎系統—三節(含Pedicle screw x6, Spacer x4, Cord x2)
"西美"丹妮絲脊椎系統—三節(含Pedicle screw x6, Spacer x4, Cord x2)
自費特材腰椎手術
47 家院所16 縣市 收費 $88,800 – $117,000
有健保給付的替代品項
- "長安"脊頸椎內固定系統:三節"BMI"SPINAL FIXATION SYSTEM:TITANIUM SPINAL SYSTEM (RX2+SX6/RX2+SX4+HX2) · 長安
- "沃思坦"脊椎固定系統3節(免事前審查)"OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM:3LEVEL(SX6+RX2) · 沃思坦
- "沃思坦"脊椎固定系統3節 "OSMD"SPINAL FIXATION SYSTEM:3LEVEL(SX6+RX2) · 沃思坦
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:三節"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM(S*6+R*2) · 寶楠
- "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:三節"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM(S*6+R*2) · 寶楠
- "帝富脊椎"鈦質莫斯邁阿密脊椎系統-3節(免事前審查)"DEPUY SPINE"TITANIUM MOSS MIAMI SPINAL SYSTEM-3LEVEL · 壯生
- TITANIUM XIA SPINAL SYSTEM(三節SX6+RX2)(免事審查) · 史賽克
- "亞太醫療"亞力乾脊椎固定系統-三節"SYNTEC"ALYSIS SPINAL FIXATION SYSTEM:3 LEVEL(RX2+SX6) · 亞太醫療
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $88,800 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $88,800 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $91,200 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $91,300 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $91,300 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $91,300 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $93,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $93,600 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $94,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $95,640 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $96,000 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $96,600 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $97,500 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $98,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $98,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $98,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $98,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $98,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $98,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $98,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $98,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $98,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $98,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $98,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $98,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $98,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $98,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $98,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $98,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $98,400 |
| 林森醫院 | 66000 | $99,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $99,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $99,900 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $99,900 |
| 天成醫院 | 68000 | $100,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $102,640 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $103,500 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 10015 | $103,750 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $106,500 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $106,680 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $107,350 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $108,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $108,000 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $111,000 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $111,000 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $111,000 |
| 七賢脊椎外科醫院 | 64000 | $117,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。