自費醫材收費比較 › "聯合"康膝人工膝關節-高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊穩定加強型
"聯合"康膝人工膝關節-高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊穩定加強型
自費特材人工膝關節
68 家院所17 縣市 收費 $62,000 – $84,700
有健保給付的替代品項
- PFC INSERT ※適應症請見備註欄 · 壯生
- "史耐輝"全膝關節系統:脛骨襯墊"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM(PS):TIBIAL ARTICULAR COMPONENTS · 史耐輝
- "麥克波特"全人工膝關節系統:脛骨襯墊"MICROPORT"KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT · 裕強
- "麥克波特"人工膝關節系統:PSL脛骨襯墊"MICROPORT"KNEE SYSTEM:PSL TIBIAL INSERT · 裕強
- TIBIAL INSERT(PS)※適應症請見備註欄 · 聯合
- U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT※適應症請見備註欄 · 聯合骨科
- U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING※適應症請見備註欄 · 聯合骨科
- UNITED TIBIAL INSERT PLAINED※適應症請見備註欄 · 聯合
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 郭綜合醫院 | 10021 | $62,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $65,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $65,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $65,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $65,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $65,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $65,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $65,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $65,000 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $65,000 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $65,550 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $66,000 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $67,100 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $67,100 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $67,100 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $67,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $67,200 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $67,200 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $68,400 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $68,750 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $69,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $69,000 |
| 中正脊椎骨科醫院 | 64000 | $69,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $69,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $70,000 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $70,000 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $71,300 |
| 怡和醫院 | 65000 | $72,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $72,000 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $72,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $72,800 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $74,750 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $74,750 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $74,900 |
| 天成醫院 | 68000 | $75,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $75,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $75,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $76,000 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $77,500 |
| 長安醫院 | 66000 | $78,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $78,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $78,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $78,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $78,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $78,300 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $78,300 |
| 營新醫院 | 10021 | $80,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $82,500 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $82,500 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $82,500 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $82,500 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $82,500 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $82,500 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $83,700 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $83,700 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $83,700 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $83,700 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $83,700 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $84,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $84,700 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。