自費醫材收費比較 › "聯合"全人工髖關節系統(楔形骨柄):DELTA巨頭陶瓷對陶瓷櫬墊
"聯合"全人工髖關節系統(楔形骨柄):DELTA巨頭陶瓷對陶瓷櫬墊
自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄)
38 家院所14 縣市 收費 $40,724 – $132,050
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $40,724 | 39396 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $40,724 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $82,334 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $82,334 | 39396 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $83,604 | 39396 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $92,300 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $93,518 | 39396 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $93,518 | 39396 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $93,518 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $93,518 | 39396 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $93,518 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $93,518 | 39396 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $93,518 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $93,518 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $93,518 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $93,518 | 39396 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $93,518 | 39396 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $93,518 | 39396 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $101,214 | 39396 |
| 台新醫院 | 66000 | $105,000 | 39396 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $108,750 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $109,354 | 39396 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $109,560 | 39396 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $109,604 | 39396 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $110,000 | 39396 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $110,000 | 39396 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $115,600 | 39396 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $117,600 | 39396 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $118,104 | 39396 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $120,638 | 39396 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $120,638 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $121,076 | 39396 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $121,907 | 39396 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $126,377 | 39396 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $126,377 | 39396 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $130,625 | 39396 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $130,950 | 39396 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $132,050 | 39396 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。