自費醫材收費比較"聯合"優磨二代全人工髖關節(陶瓷巨頭對陶瓷襯墊)

"聯合"優磨二代全人工髖關節(陶瓷巨頭對陶瓷襯墊)

自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄)
100 家院所20 縣市 收費 $82,277$132,050

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $82,277 39396
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $82,277 39396
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $82,277 39396
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $82,334 39396
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $82,334 39396
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $82,334 39396
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $85,871 39396
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $93,518 39396
高雄市立大同醫院 64000 $93,518 39396
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $93,518 39396
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $93,518 39396
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $93,518 39396
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $93,518 39396
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $93,518 39396
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $93,518 39396
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $95,859 39396
高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 64000 $100,000 39396
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $100,000 39396
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $100,000 39396
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $100,000 39396
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $100,000 39396
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $100,000 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $101,134 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $101,604 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $101,604 39396
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $102,000 39396
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $105,000 39396
台新醫院 66000 $105,000 39396
林森醫院 66000 $105,000 39396
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $105,000 39396
博田國際醫院 64000 $105,000 39396
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $105,000 39396
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $105,219 39396
屏東榮民總醫院 10013 $105,504 39396
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $107,604 39396
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $108,000 39396
醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 10017 $108,000 39396
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $109,604 39396
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 66000 $110,000 39396
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $110,000 39396
李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 10005 $110,000 39396
高雄市立民生醫院 64000 $110,004 39396
臺北市立聯合醫院 63000 $110,300 39396
高雄市立聯合醫院 64000 $110,304 39396
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $110,604 39396
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $111,100 39396
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $111,804 39396
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $111,804 39396
聯安醫院 66000 $114,000 39396
通霄光田醫院 10005 $115,000 39396
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $115,000 39396
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $115,000 39396
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $115,000 39396
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $115,005 39396
高雄榮民總醫院 64000 $116,604 39396
怡仁綜合醫院 68000 $117,300 39396
中山醫療社團法人中山醫院 63000 $117,600 39396
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $118,104 39396
長安醫院 66000 $120,000 39396
重光醫院 10005 $120,000 39396
慈祐醫院 10005 $120,000 39396
博仁綜合醫院 63000 $120,000 39396
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $120,900 39396
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $120,900 39396
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $120,900 39396
衛生福利部臺南醫院 10021 $120,900 39396
臺中榮民總醫院 66000 $121,907 39396
臺北榮民總醫院 63000 $121,907 39396
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $122,000 39396
國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 64000 $123,117 39396
衛生福利部臺中醫院 66000 $123,309 39396
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $124,000 39396
臺北榮民總醫院桃園分院 68000 $124,404 39396
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $126,120 39396
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $126,120 39396
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $126,120 39396
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 63000 $126,120 39396
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $126,198 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $126,377 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $126,377 39396
衛生福利部旗山醫院 64000 $126,384 39396
衛生福利部嘉義醫院 10020 $127,884 39396
衛生福利部苗栗醫院 10005 $127,884 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $128,789 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $128,789 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $128,789 39396
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $128,789 39396
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $129,000 39396
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $129,204 39396
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $129,214 39396
天成醫療社團法人天晟醫院 68000 $130,000 39396
天成醫院 68000 $130,000 39396
衛生福利部彰化醫院 10007 $131,824 39396
衛生福利部豐原醫院 66000 $132,050 39396
衛生福利部金門醫院 09020 $132,050 39396
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $132,050 39396
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。