自費醫材收費比較"美敦力"亞士爾磁振造影植入式心臟節律器-雙腔(DDDR+MRI)

"美敦力"亞士爾磁振造影植入式心臟節律器-雙腔(DDDR+MRI)

自付差額雙腔型人工心律調節器(DDDR+MRI+運動調節功能+其他臨床助益特殊功能)
37 家院所17 縣市 收費 $32,167$65,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
臺中榮民總醫院 66000 $32,167 93833
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $32,267 93833
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $32,500 93833
澄清綜合醫院中港分院 66000 $32,500 93833
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $32,500 93833
衛生福利部臺中醫院 66000 $33,000 93833
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $33,500 93833
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $33,500 93833
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $33,500 93833
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $33,500 93833
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $33,500 93833
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $33,500 93833
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $33,500 93833
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $33,500 93833
高雄市立大同醫院 64000 $33,500 93833
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $33,500 93833
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $33,667 93833
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $33,700 93833
通霄光田醫院 10005 $33,700 93833
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $35,000 93833
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $35,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $35,000 93833
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $35,000 93833
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $35,167 93833
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $36,167 93833
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $36,167 93833
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $41,167 93833
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $41,167 93833
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $41,167 93833
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $43,667 93833
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $50,767 93833
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $50,767 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $65,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $65,000 93833
長安醫院 66000 $65,000 93833
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $65,000 93833
中山醫學大學附設醫院 66000 $65,000 93833
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。