自費醫材收費比較"美敦力"亞士卓磁振造影植入式心臟節律器-雙腔MRI

"美敦力"亞士卓磁振造影植入式心臟節律器-雙腔MRI

自付差額雙腔型人工心律調節器(DDDR+MRI+運動調節功能+其他臨床助益特殊功能)
113 家院所20 縣市 收費 $47,342$78,667

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立民生醫院 64000 $47,342 93833
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $47,350 93833
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $49,167 93833
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $50,000 93833
衛生福利部基隆醫院 10017 $51,867 93833
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $53,667 93833
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $53,767 93833
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $53,767 93833
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $53,850 93833
高雄市立聯合醫院 64000 $54,667 93833
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $55,700 93833
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $55,867 93833
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $55,867 93833
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $55,867 93833
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $56,000 93833
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $56,000 93833
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $56,000 93833
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $56,000 93833
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $56,167 93833
屏東榮民總醫院 10013 $56,167 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $56,475 93833
陽明醫院 10020 $58,000 93833
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $59,767 93833
衛生福利部澎湖醫院 10016 $59,767 93833
衛生福利部屏東醫院 10013 $59,767 93833
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $59,767 93833
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $60,000 93833
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $60,000 93833
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $62,000 93833
通霄光田醫院 10005 $62,000 93833
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $62,000 93833
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $62,000 93833
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $62,000 93833
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $62,000 93833
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $62,000 93833
臺北榮民總醫院 63000 $62,124 93833
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $62,167 93833
新北市立聯合醫院 65000 $64,567 93833
衛生福利部嘉義醫院 10020 $64,767 93833
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $65,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $65,000 93833
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $65,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $65,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $65,000 93833
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $65,667 93833
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $65,667 93833
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $65,667 93833
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $65,667 93833
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $65,667 93833
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $65,667 93833
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $65,667 93833
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $65,667 93833
高雄市立大同醫院 64000 $65,667 93833
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $65,667 93833
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $65,667 93833
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $65,667 93833
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $65,667 93833
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $66,067 93833
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $68,000 93833
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $68,667 93833
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $68,667 93833
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $68,900 93833
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $68,901 93833
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $68,901 93833
亞洲大學附屬醫院 66000 $68,901 93833
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $68,901 93833
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $68,901 93833
中國醫藥大學附設醫院 66000 $68,901 93833
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $69,000 93833
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $69,000 93833
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $69,000 93833
澄清綜合醫院中港分院 66000 $69,000 93833
敏盛綜合醫院 68000 $69,467 93833
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $69,517 93833
臺北醫學大學附設醫院 63000 $70,000 93833
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $70,000 93833
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $70,700 93833
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $71,205 93833
南門綜合醫院 10018 $72,000 93833
國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 64000 $72,217 93833
衛生福利部桃園醫院 68000 $72,667 93833
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $73,000 93833
衛生福利部臺中醫院 66000 $73,000 93833
聯新國際醫院 68000 $73,207 93833
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $73,217 93833
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $73,417 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $73,417 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $73,417 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $73,417 93833
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $73,828 93833
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $74,167 93833
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $74,167 93833
衛生福利部豐原醫院 66000 $74,200 93833
高雄榮民總醫院 64000 $74,767 93833
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $74,917 93833
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $75,000 93833
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $75,000 93833
天成醫療社團法人天晟醫院 68000 $75,000 93833
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $75,000 93833
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $75,000 93833
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $75,000 93833
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $75,000 93833
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $75,000 93833
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $75,167 93833
輔英科技大學附設醫院 10013 $75,167 93833
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $78,300 93833
臺中榮民總醫院 66000 $78,365 93833
中山醫學大學附設醫院 66000 $78,365 93833
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $78,667 93833
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $78,667 93833
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $78,667 93833
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $78,667 93833
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $78,667 93833
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。