自費醫材收費比較 › "眼力健"添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體:散光非球面軟式人工水晶體
"眼力健"添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體:散光非球面軟式人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))
286 家院所19 縣市 收費 $30,000 – $45,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 明華眼科診所 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $37,276 | 2744 |
| 陳逸川眼科診所 | 63000 | $38,000 | 2744 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $38,327 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $38,879 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $39,016 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $39,016 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $39,619 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $39,806 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $40,000 | 2744 |
| 溫眼科診所 | 64000 | $40,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $41,656 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 視新眼科診所 | 64000 | $42,000 | 2744 |
| 新高醫院 | 64000 | $42,000 | 2744 |
| 宜和眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 明新眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 蔡振生眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 微笑眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 10021 | $42,000 | 2744 |
| 明選眼科診所 | 66000 | $42,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 68000 | $42,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $42,000 | 2744 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $42,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $42,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $42,119 | 2744 |
| 京城眼科診所 | 10021 | $42,250 | 2744 |
| 湖美眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 信義醫療財團法人高雄基督教醫院 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 德民達特楊診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 高陽明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $42,256 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 新世紀眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $42,256 | 2744 |
| 德明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 四季眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 晉慶眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $42,256 | 2744 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 新光眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 林昆正眼科診所 | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 和平眼科診所 | 10020 | $42,256 | 2744 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $42,256 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 郭錦彰眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 崇光眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $42,256 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 世驊眼科診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 鳳林達特楊診所 | 64000 | $42,256 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $42,260 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $42,359 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $42,857 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $43,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $43,000 | 2744 |
| 梁如蘭眼科診所 | 63000 | $43,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $43,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $43,119 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $43,119 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $43,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $43,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $43,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $43,119 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $43,119 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $43,119 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $43,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $43,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $43,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $43,119 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $43,119 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $43,250 | 2744 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $43,402 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $43,459 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $43,500 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $43,500 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $43,500 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $43,500 | 2744 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $43,831 | 2744 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $43,881 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $44,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $44,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $44,056 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $44,056 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $44,099 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $44,099 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $44,099 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $44,099 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $44,146 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $44,200 | 2744 |
| 曹家齊眼科診所 | 64000 | $44,256 | 2744 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $44,756 | 2744 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $44,756 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $44,756 | 2744 |
| 陳伯卿眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 張仁祥眼科診所 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 珍世明眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 陳明琮眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 耕明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 視保眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 張純翠眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 潘世強眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 佳眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 宏觀眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 光與自然博士眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 陳保廷眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 光明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 高明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $45,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 楊貞芳眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 白佳欣眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 潘眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 大光明眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 大安眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 張聖明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 亮晶晶眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 維明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 明醫達特楊眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 景仁診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 新視界眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 明明眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 明光眼科診所 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 高銘眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 陳仁達眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 林眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $45,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $45,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 晶睛眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 劉怜瑛眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 馨蕙馨醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 吳家明眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 呂忠苓眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 睛采眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 名間眼科診所 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10010 | $45,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 莊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 達特楊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $45,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 竹安眼科診所 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $45,000 | 2744 |
| 宜蘭翰林眼科診所 | 10002 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 李信成眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 陳香吟診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 新時代眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 陳永樺眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10008 | $45,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 曾眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 徐文錦眼科診所 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 洪強修眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 霖陽眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 傅眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10009 | $45,000 | 2744 |
| 精華大學眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 明醫眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $45,000 | 2744 |
| 李建忠眼科診所 | 10020 | $45,000 | 2744 |
| 奧斯卡眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 黎明眼科診所 | 63000 | $45,000 | 2744 |
| 信光眼科診所 | 10017 | $45,000 | 2744 |
| 佳明眼科診所 | 66000 | $45,000 | 2744 |
| 林一宏眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 板橋諾貝爾眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $45,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 龍潭眼科診所 | 68000 | $45,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 曉陽眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 羅眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 茂仁眼科診所 | 10007 | $45,000 | 2744 |
| 營新醫院 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $45,000 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $45,000 | 2744 |
| 高雄諾貝爾眼科診所 | 64000 | $45,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。