自費醫材收費比較 › "眼力健"添視明單片型多焦點人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體
"眼力健"添視明單片型多焦點人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))
274 家院所21 縣市 收費 $50,000 – $60,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 明華眼科診所 | 66000 | $50,000 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 10013 | $51,306 | 2744 |
| 衛生福利部新營醫院 | 10021 | $52,456 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 10020 | $53,000 | 2744 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $53,519 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $53,606 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $53,656 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $53,656 | 2744 |
| 溫眼科診所 | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 營新醫院 | 10021 | $55,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $56,006 | 2744 |
| 陽光眼科診所 | 63000 | $57,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $57,000 | 2744 |
| 明選眼科診所 | 66000 | $57,000 | 2744 |
| 視新眼科診所 | 64000 | $57,000 | 2744 |
| 明新眼科診所 | 66000 | $57,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $57,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 10021 | $57,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $57,000 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 | 63000 | $57,056 | 2744 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $57,157 | 2744 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $57,157 | 2744 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $57,157 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $57,157 | 2744 |
| 傅眼科診所 | 63000 | $57,200 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 日光眼科診所 | 63000 | $57,256 | 2744 |
| 世驊眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 大光明眼科診所 | 10009 | $57,256 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 青年眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 霖陽眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 德明眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 吳家明眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 林昆正眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $57,256 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 湖美眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 四季眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 新光眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $57,256 | 2744 |
| 黃善謙眼科診所 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 崇光眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $57,256 | 2744 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $57,256 | 2744 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 10014 | $57,256 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $57,256 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10007 | $57,256 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 高陽明眼科診所 | 64000 | $57,256 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $57,257 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $57,260 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $57,299 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $57,536 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $57,719 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $58,000 | 2744 |
| 精準眼科診所 | 10021 | $58,000 | 2744 |
| 德明眼科診所 | 63000 | $58,000 | 2744 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $58,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $58,089 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $58,119 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $58,119 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $58,119 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $58,119 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $58,119 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $58,119 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $58,219 | 2744 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $58,436 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $59,000 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $59,319 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $59,526 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $59,656 | 2744 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $59,756 | 2744 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 和平大愛眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 劉禮修眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 呂忠苓眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 新莊大愛眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 蘆洲大愛眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 京城眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 歐景權眼科診所 | 10013 | $60,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $60,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 周眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 清水王眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 明家眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 曹家齊眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $60,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 珍世明眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 德林眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 耕明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 信光眼科診所 | 10017 | $60,000 | 2744 |
| 視保眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 立明康眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 佳眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 羅眼科診所 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 陳保廷眼科診所 | 10013 | $60,000 | 2744 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 光明眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $60,000 | 2744 |
| 竹安眼科診所 | 10004 | $60,000 | 2744 |
| 張仁祥眼科診所 | 10004 | $60,000 | 2744 |
| 麗明眼科診所 | 10004 | $60,000 | 2744 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 真光眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $60,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 明虹眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 陳香吟診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 大愛眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 慶明眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 龍潭眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 楊筱君眼科診所 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 鳳林達特楊診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 中山診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 宜蘭翰林眼科診所 | 10002 | $60,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $60,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 梁如蘭眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 臻明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 陳明琮眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 育成眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 白佳欣眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 謝眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 新時代眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 陳仁達眼科診所 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $60,000 | 2744 |
| 盧富美眼科診所 | 10013 | $60,000 | 2744 |
| 陳志信眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 達特楊診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $60,000 | 2744 |
| 安泰眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $60,000 | 2744 |
| 博視眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 馨蕙馨醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 林偉欣眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 新視界眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 佑明眼科診所 | 10010 | $60,000 | 2744 |
| 李眼科診所 | 10010 | $60,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 高雄諾貝爾眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 徐文錦眼科診所 | 10018 | $60,000 | 2744 |
| 洪強修眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 大安眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 楊貞芳眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 維明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 板橋大愛眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 中和大愛眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 宏觀眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 林宏洲眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 陳永樺眼科診所 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 睛采眼科診所 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $60,000 | 2744 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $60,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $60,000 | 2744 |
| 晶亮眼科診所 | 10018 | $60,000 | 2744 |
| 陽明醫院 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 德祐眼科診所 | 10020 | $60,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 謝燕輝眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 奧斯卡眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 張聖明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 張眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 北港眼科診所 | 10009 | $60,000 | 2744 |
| 新高醫院 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 德民達特楊診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 恩明眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $60,000 | 2744 |
| 高明眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 黎明眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 陳逸川眼科診所 | 63000 | $60,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 張純翠眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 潘世強眼科診所 | 66000 | $60,000 | 2744 |
| 尚儒大學眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 解像力眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 藍主仕眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $60,000 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $60,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 曉陽眼科診所 | 10007 | $60,000 | 2744 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $60,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 林眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 10021 | $60,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $60,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。