自費醫材收費比較"百多力"艾尼傳磁振造影植入式心律調節器-雙腔

"百多力"艾尼傳磁振造影植入式心律調節器-雙腔

自付差額雙腔型人工心律調節器(DDDR+MRI+運動調節功能+其他臨床助益特殊功能)
75 家院所17 縣市 收費 $31,167$78,667

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
衛生福利部基隆醫院 10017 $31,167 93833
衛生福利部嘉義醫院 10020 $38,167 93833
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $38,167 93833
高雄市立聯合醫院 64000 $40,267 93833
屏東榮民總醫院 10013 $41,767 93833
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $45,000 93833
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $45,000 93833
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $45,500 93833
衛生福利部彰化醫院 10007 $47,550 93833
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $47,600 93833
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $49,167 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $49,475 93833
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 64000 $51,000 93833
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 64000 $51,767 93833
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $52,000 93833
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $52,667 93833
高雄榮民總醫院 64000 $52,667 93833
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $53,000 93833
南門綜合醫院 10018 $53,000 93833
衛生福利部豐原醫院 66000 $54,200 93833
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $54,367 93833
臺北市立聯合醫院 63000 $55,400 93833
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $55,867 93833
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $55,867 93833
衛生福利部桃園醫院 68000 $55,867 93833
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $55,867 93833
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 10021 $56,000 93833
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 10021 $56,000 93833
中國醫藥大學附設醫院 66000 $57,000 93833
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $57,000 93833
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $57,000 93833
亞洲大學附屬醫院 66000 $57,000 93833
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $57,000 93833
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $57,000 93833
臺北榮民總醫院 63000 $58,667 93833
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $59,000 93833
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $59,000 93833
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $59,767 93833
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $60,000 93833
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $60,000 93833
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $60,000 93833
澄清綜合醫院中港分院 66000 $60,000 93833
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $60,167 93833
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $60,932 93833
衛生福利部臺北醫院 65000 $61,417 93833
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $62,167 93833
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $62,428 93833
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $62,500 93833
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $62,800 93833
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $62,800 93833
國立成功大學醫學院附設醫院 10021 $62,800 93833
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $62,800 93833
臺中榮民總醫院 66000 $62,967 93833
通霄光田醫院 10005 $63,000 93833
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $63,000 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $63,967 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $63,967 93833
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $63,967 93833
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $64,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $64,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $64,000 93833
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $64,000 93833
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $64,167 93833
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 66000 $65,000 93833
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $67,000 93833
敏盛綜合醫院 68000 $68,000 93833
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $68,033 93833
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $68,033 93833
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $68,033 93833
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $69,000 93833
中山醫學大學附設醫院 66000 $69,000 93833
聯新國際醫院 68000 $70,000 93833
臺北醫學大學附設醫院 63000 $70,000 93833
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $78,000 93833
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 65000 $78,667 93833
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。