自費醫材收費比較 › "百多力"歐禧樂西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統
"百多力"歐禧樂西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架
41 家院所14 縣市 收費 $45,196 – $58,801
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $45,196 | 14099 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $45,901 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $52,201 | 14099 |
| 敏盛綜合醫院 | 68000 | $52,696 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $52,796 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $52,796 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $53,501 | 14099 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $53,910 | 14099 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $54,000 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $54,167 | 14099 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $54,301 | 14099 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $54,571 | 14099 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $55,000 | 14099 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $55,000 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $55,100 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,100 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $55,100 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $55,100 | 14099 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $55,100 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,100 | 14099 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,100 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $55,165 | 14099 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $55,165 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $55,167 | 14099 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $55,167 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $55,167 | 14099 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $55,167 | 14099 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $55,167 | 14099 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $55,167 | 14099 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $55,167 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $55,901 | 14099 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $55,901 | 14099 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $55,901 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $57,666 | 14099 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $58,000 | 14099 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $58,630 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,801 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。