自費醫材收費比較 › "瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc
"瑟諾美"瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 1cc
自費特材人工骨
82 家院所19 縣市 收費 $24,000 – $37,500
有健保給付的替代品項
- 創骨鈣基人工骨0.5 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5 ML · 睿谷科技
- 創骨鈣基人工骨-1.0 MLBORNBONE CALCIUM PHOSPHATE BONE GRAFT SUBSTITUTE-1.0 ML · 睿谷科技
- CHRON OS GRANULE 60%POROSITY 1.0CC *適應症請見備註欄 · 壯生
- “美瑞世”凱飛人工骨"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE · 傑奎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-1G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.5G · 三鼎
- 骨形者骨替代物Α-FORMER BONE GRAFT-0.25G · 三鼎
- 琳悧人工替代骨-0.5CC LINLI BONE GRAFT SUBSTITUTE-0.5CC · 琳悧生技
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $24,000 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $25,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $26,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $26,500 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $26,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $26,500 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $26,500 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $26,854 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $27,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $27,000 |
| 安泰醫院 | 64000 | $27,300 |
| 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 10018 | $27,973 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $28,000 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $28,800 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $29,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $29,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $29,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $29,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $29,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $29,091 |
| 建佑醫院 | 64000 | $30,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $30,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $30,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $30,450 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $30,600 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $30,600 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $30,600 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $30,600 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $30,600 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $30,600 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $30,600 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $30,600 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $30,600 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,903 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $31,000 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $31,050 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $31,200 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $31,200 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $31,200 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $31,200 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $32,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $32,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $32,000 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $32,400 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $32,500 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $32,500 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $32,500 |
| 國仁醫院 | 10013 | $32,500 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $32,500 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $32,500 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $32,500 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $32,500 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $32,500 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $32,500 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $32,900 |
| 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 10007 | $33,000 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $33,500 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $33,500 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $33,500 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $33,598 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $33,598 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $33,598 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $33,598 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $33,600 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $33,800 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $34,500 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $34,500 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $34,560 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $34,560 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $34,600 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $35,340 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $35,340 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $35,340 |
| 大新醫院 | 10013 | $36,000 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $37,500 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $37,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。