自費醫材收費比較"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷HEAD+陶瓷LINER

"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷HEAD+陶瓷LINER

自付差額全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄)
145 家院所21 縣市 收費 $92,435$132,050

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
龍潭敏盛醫院 68000 $92,435 39396
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $92,904 39396
佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 10014 $92,904 39396
仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 66000 $93,518 39396
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $93,518 39396
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 68000 $93,518 39396
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 66000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $93,518 39396
高雄市立大同醫院 64000 $93,518 39396
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $93,518 39396
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $93,518 39396
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $93,518 39396
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $93,518 39396
右昌聯合醫院 64000 $95,000 39396
七賢脊椎外科醫院 64000 $96,000 39396
中正脊椎骨科醫院 64000 $96,000 39396
中壢長榮醫院 68000 $96,000 39396
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $96,080 39396
國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 10009 $97,104 39396
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 10008 $98,117 39396
臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 63000 $98,654 39396
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $98,760 39396
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $98,760 39396
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) 64000 $98,760 39396
健仁醫院 64000 $99,000 39396
衛生福利部旗山醫院 64000 $99,504 39396
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $99,850 39396
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 10008 $100,000 39396
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 10013 $100,000 39396
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $100,000 39396
天成醫院 68000 $100,000 39396
北港仁一醫院 10009 $100,000 39396
仁愛醫院 65000 $100,000 39396
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $100,000 39396
國仁醫院 10013 $100,000 39396
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $100,000 39396
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $100,000 39396
郭綜合醫院 10021 $100,000 39396
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 10007 $100,000 39396
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 10007 $100,000 39396
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $100,000 39396
大安醫院 10004 $100,000 39396
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $100,000 39396
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 10007 $100,000 39396
安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 10013 $100,000 39396
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 10020 $100,000 39396
中山醫學大學附設醫院 66000 $100,000 39396
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $100,000 39396
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $100,000 39396
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $100,000 39396
寶建醫療社團法人寶建醫院 10013 $100,000 39396
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 65000 $100,209 39396
衛生福利部臺南醫院 10021 $100,400 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 10009 $101,134 39396
衛生福利部苗栗醫院 10005 $101,964 39396
衛生福利部樂生療養院 65000 $101,964 39396
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 10004 $102,000 39396
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 64000 $102,000 39396
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 10015 $102,143 39396
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $102,354 39396
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 10010 $102,354 39396
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $103,100 39396
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $104,047 39396
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $104,329 39396
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $104,329 39396
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $104,329 39396
屏東榮民總醫院 10013 $104,354 39396
茂隆骨科醫院 10013 $105,000 39396
臺安醫院雙十分院 66000 $105,000 39396
林新醫療社團法人烏日林新醫院 66000 $105,000 39396
林新醫療社團法人林新醫院 66000 $105,000 39396
衛生福利部彰化醫院 10007 $105,904 39396
梓榮醫療社團法人弘大醫院 10005 $106,000 39396
大千綜合醫院 10005 $106,000 39396
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $106,000 39396
臺中榮民總醫院 66000 $106,078 39396
板橋中興醫院 65000 $107,000 39396
奇美醫療財團法人奇美醫院 10021 $107,176 39396
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $107,176 39396
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $107,176 39396
輔英科技大學附設醫院 10013 $107,385 39396
衛生福利部臺北醫院 65000 $107,854 39396
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $108,117 39396
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $108,630 39396
三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 10017 $108,954 39396
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $108,998 39396
高雄市立聯合醫院 64000 $109,104 39396
漢忠醫院 66000 $110,000 39396
南門綜合醫院 10018 $110,000 39396
李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 10005 $110,000 39396
林森醫院 66000 $110,000 39396
臺北市立聯合醫院 63000 $110,300 39396
臺北榮民總醫院員山分院 10002 $110,604 39396
高雄榮民總醫院臺南分院 10021 $110,604 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 10004 $110,979 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 10018 $110,979 39396
國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 68000 $111,804 39396
臺北榮民總醫院桃園分院 68000 $111,804 39396
聯新國際醫院 68000 $112,180 39396
三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 10016 $113,790 39396
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 66000 $113,850 39396
康寧醫療財團法人康寧醫院 63000 $114,000 39396
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $115,000 39396
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $115,000 39396
博田國際醫院 64000 $115,000 39396
通霄光田醫院 10005 $115,000 39396
臺北醫學大學附設醫院 63000 $115,050 39396
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 65000 $116,604 39396
國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 64000 $116,702 39396
臺北榮民總醫院新竹分院 10004 $116,854 39396
清泉醫院 66000 $117,000 39396
衛生福利部桃園醫院 68000 $117,054 39396
衛生福利部桃園醫院新屋分院 68000 $117,054 39396
國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 10018 $118,104 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $118,789 39396
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $118,789 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $118,789 39396
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $118,789 39396
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $118,934 39396
童綜合醫療社團法人童綜合醫院 66000 $119,800 39396
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $120,000 39396
澄清綜合醫院中港分院 66000 $120,000 39396
長安醫院 66000 $120,000 39396
賢德醫院 66000 $120,000 39396
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $120,008 39396
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $120,008 39396
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $120,008 39396
衛生福利部基隆醫院 10017 $120,104 39396
陽明醫院 10020 $120,604 39396
衛生福利部恆春旅遊醫院 10013 $120,725 39396
霧峰澄清醫院 66000 $120,750 39396
高雄榮民總醫院 64000 $122,704 39396
臺中榮民總醫院嘉義分院 10020 $123,104 39396
臺北榮民總醫院 63000 $123,490 39396
醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 63000 $126,000 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $126,377 39396
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 63000 $126,377 39396
衛生福利部嘉義醫院 10020 $127,104 39396
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $127,854 39396
衛生福利部臺中醫院 66000 $128,604 39396
衛生福利部金門醫院 09020 $132,050 39396
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $132,050 39396
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。