自費醫材收費比較 › "愛爾康"可舒奧視預載式非球面單片型軟式人工水晶體植入系統(可濾部分藍光)
"愛爾康"可舒奧視預載式非球面單片型軟式人工水晶體植入系統(可濾部分藍光)
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
92 家院所15 縣市 收費 $25,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 陳眼科診所 | 10020 | $25,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $27,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $27,256 | 2744 |
| 蔡瑞庭眼科診所 | 10021 | $27,269 | 2744 |
| 吳芳霖眼科診所 | 10002 | $28,000 | 2744 |
| 林信樺眼科診所 | 66000 | $29,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $29,519 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $29,519 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $29,519 | 2744 |
| 佳眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 松山信合美眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 南港諾貝爾眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 新時代眼科診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 光與自然博士眼科診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 方振崑眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 德恩診所 | 10005 | $30,000 | 2744 |
| 朱智盟眼科診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 蔡眼科診所 | 10010 | $30,000 | 2744 |
| 景福眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 邱眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $30,000 | 2744 |
| 曾順輝眼科診所 | 10021 | $30,000 | 2744 |
| 曾眼科診所 | 68000 | $30,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $30,800 | 2744 |
| 張聖明眼科診所 | 64000 | $30,800 | 2744 |
| 吳俊昇眼科診所 | 63000 | $30,800 | 2744 |
| 東大眼科診所 | 65000 | $30,800 | 2744 |
| 端容眼科診所 | 66000 | $30,800 | 2744 |
| 莊瑞榮眼科診所 | 10021 | $30,800 | 2744 |
| 為國眼科診所 | 10008 | $30,850 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 劉輔仁眼科診所 | 10008 | $30,856 | 2744 |
| 澄清國際眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 上明眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 劉眼科診所 | 10008 | $30,856 | 2744 |
| 珍世明眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 楊貞芳眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 曉陽眼科診所 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 潔新眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 潔明眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 曹中傑眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 蕭景升眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 甲東眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 宏明眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 馨蕙馨醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 澄清眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 晴美眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 茂仁眼科診所 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 仁武上明眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 晶亮眼科診所 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 佳明眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 建國達特楊診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 林一宏眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 鳳山上明眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。