自費醫材收費比較 › "惟視艾"艾卡瑞爾三焦點人工水晶體
"惟視艾"艾卡瑞爾三焦點人工水晶體
自付差額特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))
52 家院所10 縣市 收費 $82,000 – $85,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 耕明眼科診所 | 64000 | $82,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $82,256 | 2744 |
| 陳眼科診所 | 10020 | $83,000 | 2744 |
| 陽明眼科診所 | 64000 | $83,256 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 揚銘眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 陳祖永眼科診所 | 10008 | $85,000 | 2744 |
| 和平眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 龍潭大學眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 珍世明眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 達明眼科醫院 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 邱瑞祥眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $85,000 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $85,000 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 長春眼科聯合診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 元新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 鳳山元新眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 曹家齊眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 世紀眼科診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $85,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 大立眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 新陽明診所 | 66000 | $85,000 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $85,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $85,000 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $85,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $85,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。