自費醫材收費比較 › "好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-超高分子量聚乙烯髕骨組件
"好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-超高分子量聚乙烯髕骨組件
自費特材人工膝關節
38 家院所14 縣市 收費 $35,000 – $48,000
有健保給付的替代品項
- "史耐輝"全膝關節系統:髕骨"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM:PARELLAR COMPONENTS · 史耐輝
- “史耐輝” 膝關節系統-髕骨“SMITH & NEPHEW” GII KNEE SYSTEM-PATELLA · 史耐輝
- "麥克波特"人工膝關節系統:髕骨"MICROPORT"TOTAL KNEE SYSTEM:PATELLA · 裕強
- "聯合"聯膝人工膝關節:髕骨植入物"UNITED" UKNEE TOTAL KNEE SYSTEM:PATELLA 26:44MM · 聯合
- "聯合"聯膝人工膝關節:髕骨"UNITED" UKNEE TOTAL KNEE SYSTEM:PATELLA · 聯合
- "UNITED"UKNEE TOTAL KNEE SYSTEM:PATELLA"聯合"聯膝人工膝關節:髕骨植入物 · 聯合
- "捷邁"博適耐人工膝關節系統髕骨組件"ZIMMER"PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM ALL POLY PATELLA · 捷邁
- TRIATHLON PATELLA※適應症見備註欄 · 史賽克
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 台新醫院 | 66000 | $35,000 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $36,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $36,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $36,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $36,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $36,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $36,000 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $36,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $36,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $36,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $36,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $36,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $36,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $36,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $36,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $37,000 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $37,500 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 信生醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $38,400 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $39,000 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $39,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $39,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $41,500 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $41,500 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $41,500 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $42,000 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $45,000 |
| 長安醫院 | 66000 | $48,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。