自費醫材收費比較 › "好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-脛骨內墊(超高分子量聚乙烯)
"好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-脛骨內墊(超高分子量聚乙烯)
自費特材人工膝關節
50 家院所16 縣市 收費 $49,500 – $67,200
有健保給付的替代品項
- "史耐輝"全膝關節系統:脛骨襯墊"SMITH & NEPHEW"GENESIS II TOTAL KNEE SYSTEM:PS HIGH FLEXION ARTICULAR INSERT · 史耐輝
- “史耐輝” 膝關節系統-脛骨襯墊“SMITH & NEPHEW” GII KNEE SYSTEM-TIBIAL INSERT · 史耐輝
- "聯合"康膝人工膝關節-脛骨關節面襯墊,旋轉貼合式"UNITED" U2 TOTAL KNEE SYSTEM-TIBAL INSERT MBC · 聯合
- "聯合"康膝人工膝關節:脛骨關節面襯墊"UNITED"U2 TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIAL INSERT · 聯合
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-CR襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-CR ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- “捷邁”博適耐人工膝關節系統-PS襯墊組件“ZIMMER” PERSONA THE PERSONALIZED KNEE SYSTEM-PS ARTICULAR SURFACE · 捷邁
- "好美得卡"三項能整體膝關節系統:脛骨襯墊"HOWMEDICA" TRIATHLON TOTAL KNEE SYSTEM:TIBIA INSERT · 史賽克
- "好美得卡 奧斯得寧"三項能整體脛骨內墊"HOWMEDICA OSTEONICS" TRIATHLON CS TIBIAL INSERT · 史賽克
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $49,500 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $54,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $54,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $54,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $56,400 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $56,400 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $56,400 |
| 長安醫院 | 66000 | $58,000 |
| 台新醫院 | 66000 | $58,700 |
| 陽明醫院 | 10020 | $59,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $59,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $59,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $59,600 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $59,600 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $59,600 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $59,600 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $59,600 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $59,600 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $59,600 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $59,600 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $59,600 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $59,600 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $59,600 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $59,600 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $59,600 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $59,850 |
| 信生醫院 | 10007 | $60,000 |
| 建佑醫院 | 64000 | $60,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $60,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $60,000 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $60,750 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $61,500 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $62,100 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $62,100 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $62,100 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $62,181 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $62,400 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $62,400 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $63,000 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $64,000 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $64,800 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $65,000 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $65,000 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $67,200 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。