自費醫材收費比較 › "奧爾"康博進階釋放型冠狀動脈支架
"奧爾"康博進階釋放型冠狀動脈支架
自付差額冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下)
29 家院所12 縣市 收費 $44,956 – $61,301
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $44,956 | 14099 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $45,661 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $45,901 | 14099 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $48,151 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $49,676 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $50,551 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $51,361 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,156 | 14099 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $52,996 | 14099 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $53,996 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $55,900 | 14099 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $55,901 | 14099 |
| 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 10008 | $56,461 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $56,966 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $56,966 | 14099 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $57,901 | 14099 |
| 長安醫院 | 66000 | $59,313 | 14099 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $59,313 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $60,000 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $60,000 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $60,000 | 14099 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $60,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $60,000 | 14099 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $60,000 | 14099 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $60,796 | 14099 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $61,301 | 14099 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $61,301 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。