自費醫材收費比較 › "史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷股骨頭
"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷股骨頭
自付差額陶瓷股骨頭
117 家院所18 縣市 收費 $9,164 – $75,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $9,164 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $9,398 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $9,508 | 4352 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $10,598 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $11,048 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $11,048 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $12,148 | 4352 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $12,408 | 4352 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $13,430 | 4352 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $13,645 | 4352 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $14,987 | 4352 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $16,048 | 4352 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $16,148 | 4352 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $18,000 | 4352 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $18,000 | 4352 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $18,073 | 4352 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $18,200 | 4352 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $18,448 | 4352 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $18,448 | 4352 |
| 陽明醫院 | 10020 | $19,648 | 4352 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $20,000 | 4352 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $20,000 | 4352 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $20,000 | 4352 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $20,000 | 4352 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $20,604 | 4352 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $21,070 | 4352 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $21,070 | 4352 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $21,070 | 4352 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $21,070 | 4352 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $21,070 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $21,070 | 4352 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $22,000 | 4352 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $22,000 | 4352 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $22,315 | 4352 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $22,433 | 4352 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $24,125 | 4352 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $24,448 | 4352 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $25,648 | 4352 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $26,000 | 4352 |
| 天成醫院 | 68000 | $30,000 | 4352 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $30,000 | 4352 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $31,200 | 4352 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $32,815 | 4352 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $35,000 | 4352 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $37,048 | 4352 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $41,000 | 4352 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $41,073 | 4352 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $41,244 | 4352 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $43,330 | 4352 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $43,648 | 4352 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $43,748 | 4352 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $44,100 | 4352 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $44,100 | 4352 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $44,100 | 4352 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $44,100 | 4352 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $44,100 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $44,158 | 4352 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $44,400 | 4352 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $44,430 | 4352 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $44,430 | 4352 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $44,430 | 4352 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $44,430 | 4352 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $44,430 | 4352 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $44,430 | 4352 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $45,000 | 4352 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $45,000 | 4352 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $45,098 | 4352 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $46,000 | 4352 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $46,243 | 4352 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $46,648 | 4352 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $46,681 | 4352 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $47,000 | 4352 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $47,000 | 4352 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $47,000 | 4352 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $47,000 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $47,623 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $47,623 | 4352 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $47,623 | 4352 |
| 長安醫院 | 66000 | $48,000 | 4352 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $48,300 | 4352 |
| 大千綜合醫院 | 10005 | $48,500 | 4352 |
| 右昌聯合醫院 | 64000 | $50,000 | 4352 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $50,000 | 4352 |
| 安泰醫院 | 64000 | $50,000 | 4352 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $50,000 | 4352 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $50,848 | 4352 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $51,648 | 4352 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $52,648 | 4352 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $52,805 | 4352 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $52,805 | 4352 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $52,888 | 4352 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $52,888 | 4352 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $55,000 | 4352 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $55,707 | 4352 |
| 怡和醫院 | 65000 | $56,400 | 4352 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $57,000 | 4352 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $57,000 | 4352 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $60,000 | 4352 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $63,009 | 4352 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $64,000 | 4352 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $64,148 | 4352 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $66,505 | 4352 |
| 天成醫院 | 68000 | $75,000 | 4352 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $75,000 | 4352 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $75,000 | 4352 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。