自費醫材收費比較 › "信迪思"萬向脛骨髓內釘系統-中空脛骨髓內釘組
"信迪思"萬向脛骨髓內釘系統-中空脛骨髓內釘組
自付差額鈦合金脛骨髓內釘組(Titanium Tibia Nail)
124 家院所20 縣市 收費 $31,964 – $65,964
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 64000 | $31,964 | 19036 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $31,964 | 19036 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $31,964 | 19036 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,739 | 19036 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $38,212 | 19036 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $39,164 | 19036 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $40,764 | 19036 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $40,964 | 19036 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $43,754 | 19036 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $44,564 | 19036 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $44,564 | 19036 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $44,564 | 19036 |
| 臺北榮民總醫院新竹分院 | 10004 | $45,013 | 19036 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $45,487 | 19036 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $46,000 | 19036 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $46,012 | 19036 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $46,012 | 19036 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $46,012 | 19036 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $48,964 | 19036 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $48,964 | 19036 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $48,964 | 19036 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $49,214 | 19036 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $49,214 | 19036 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $49,500 | 19036 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $49,500 | 19036 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $49,535 | 19036 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $49,664 | 19036 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $49,889 | 19036 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $49,889 | 19036 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $49,889 | 19036 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $49,889 | 19036 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $49,889 | 19036 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $50,000 | 19036 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $50,964 | 19036 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $50,964 | 19036 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $50,964 | 19036 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $50,964 | 19036 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $50,964 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $50,992 | 19036 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $51,000 | 19036 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $51,164 | 19036 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $51,500 | 19036 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $51,764 | 19036 |
| 南門綜合醫院 | 10018 | $52,000 | 19036 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $52,762 | 19036 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $52,964 | 19036 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $52,964 | 19036 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $52,964 | 19036 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $52,964 | 19036 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $52,964 | 19036 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $53,000 | 19036 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $53,164 | 19036 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $53,164 | 19036 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $53,164 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $53,174 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $53,174 | 19036 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $53,464 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $53,722 | 19036 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $53,772 | 19036 |
| 健仁醫院 | 64000 | $53,964 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $54,013 | 19036 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $54,013 | 19036 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $54,013 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $54,013 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $54,013 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $54,013 | 19036 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $54,013 | 19036 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $54,013 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $54,013 | 19036 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $54,013 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $54,013 | 19036 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $54,013 | 19036 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $54,013 | 19036 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $54,360 | 19036 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $55,000 | 19036 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $55,094 | 19036 |
| 營新醫院 | 10021 | $56,000 | 19036 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $56,564 | 19036 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $56,564 | 19036 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $56,964 | 19036 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $57,000 | 19036 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $57,232 | 19036 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $57,900 | 19036 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $58,155 | 19036 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $58,762 | 19036 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10021 | $58,900 | 19036 |
| 長安醫院 | 66000 | $58,964 | 19036 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $58,964 | 19036 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $58,964 | 19036 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $58,964 | 19036 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $58,964 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $59,064 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $59,064 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $59,064 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $59,064 | 19036 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $59,064 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $59,064 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $59,064 | 19036 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $59,064 | 19036 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $59,714 | 19036 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $60,761 | 19036 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $60,964 | 19036 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $60,964 | 19036 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $61,012 | 19036 |
| 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 68000 | $61,012 | 19036 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $61,964 | 19036 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $62,000 | 19036 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $62,000 | 19036 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $62,000 | 19036 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $62,000 | 19036 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $62,864 | 19036 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $62,964 | 19036 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $62,964 | 19036 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $62,964 | 19036 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $63,963 | 19036 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $64,000 | 19036 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $65,000 | 19036 |
| 重光醫院 | 10005 | $65,000 | 19036 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $65,964 | 19036 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $65,964 | 19036 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $65,964 | 19036 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $65,964 | 19036 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $65,964 | 19036 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。