自費醫材收費比較"上海微創"火鷹雷帕黴素冠狀動脈塗藥支架系統

"上海微創"火鷹雷帕黴素冠狀動脈塗藥支架系統

自付差額冠狀動脈塗藥支架
39 家院所17 縣市 收費 $45,196$60,000

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
高雄市立聯合醫院 64000 $45,196 14099
屏東榮民總醫院 10013 $45,901 14099
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 65000 $49,431 14099
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 64000 $50,196 14099
財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 64000 $50,196 14099
國立臺灣大學醫學院附設醫院 63000 $52,696 14099
衛生福利部桃園醫院 68000 $52,696 14099
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 66000 $53,401 14099
通霄光田醫院 10005 $53,800 14099
衛生福利部金門醫院 09020 $54,901 14099
佑民醫療社團法人佑民醫院 10008 $55,000 14099
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $55,170 14099
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 65000 $55,501 14099
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 10002 $55,501 14099
衛生福利部彰化醫院 10007 $56,000 14099
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $56,000 14099
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $56,000 14099
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $56,100 14099
安泰醫療社團法人安泰醫院 10013 $56,900 14099
枋寮醫療社團法人枋寮醫院 10013 $56,901 14099
臺北榮民總醫院 63000 $56,966 14099
高雄榮民總醫院 64000 $56,966 14099
輔英科技大學附設醫院 10013 $57,301 14099
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 10015 $57,451 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $58,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $58,000 14099
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $58,000 14099
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $58,000 14099
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $58,000 14099
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $58,701 14099
臺中榮民總醫院 66000 $58,801 14099
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $59,500 14099
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $59,500 14099
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $59,500 14099
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $59,500 14099
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $59,500 14099
秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 64000 $59,500 14099
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $59,500 14099
臺北醫學大學附設醫院 63000 $60,000 14099
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。