核可 調節血脂
桂格黃金麩片燕麥片
| 核可保健功效 | 調節血脂 |
|---|---|
| 保健功效成分 | 每一份量50 公克:含 β-聚葡萄糖 (β-glucan) 1.65~2.47 公克 |
| 功效宣稱 | 經動物實驗結果:有助於降低血中總膽固醇。 |
| 申請商 | 佳格食品股份有限公司 |
| 許可證字號 | 衛署健食字第A00081號 |
同樣具「調節血脂」功效的產品
核可功效以食藥署登錄為準,非療效保證、非醫療建議。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 健康食品許可。
| 核可保健功效 | 調節血脂 |
|---|---|
| 保健功效成分 | 每一份量50 公克:含 β-聚葡萄糖 (β-glucan) 1.65~2.47 公克 |
| 功效宣稱 | 經動物實驗結果:有助於降低血中總膽固醇。 |
| 申請商 | 佳格食品股份有限公司 |
| 許可證字號 | 衛署健食字第A00081號 |
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 健康食品許可。