查藥 › ATC R06AE07
ATC R06AE07 同類藥品
同屬 ATC 分類 R06AE07 的健保給付藥品共 53 項,健保支付價 NT$0.81–87。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "晟德" 勝克敏液1毫克/毫升 · 1ML | NT$ 0.81 |
| 驅特異內服液劑0.1%W/V · 1ML | NT$ 0.99 |
| 司特寧膜衣錠10毫克"黃氏" | NT$ 1.5 |
| 驅之敏膜衣錠10公絲 | NT$ 1.5 |
| 永康敏膜衣錠10毫克 | NT$ 1.5 |
| 〝華興〞 依吉敏 膜衣錠 10公絲 | NT$ 1.5 |
| "信東"暢寧錠10毫克 | NT$ 1.5 |
| 〝十全〞洩敏膜衣錠10公絲 | NT$ 1.5 |
| "正和"喜克敏膜衣錠10公絲 | NT$ 1.5 |
| 協帝 膜衣錠10公絲 | NT$ 1.5 |
| 服敏膜衣錠10公絲 "永勝" | NT$ 1.5 |
| "成大"希敏克膜衣錠10毫克 | NT$ 1.5 |
| 思得寧膜衣錠10毫克 | NT$ 1.5 |
| 敵過敏膜衣錠 | NT$ 1.5 |
| "杏輝"杏止敏膜衣錠 10 毫克 | NT$ 1.5 |
| 司特寧膜衣錠10毫克"黃氏" | NT$ 1.71 |
| 思得寧膜衣錠10毫克 | NT$ 1.75 |
| 袪敏寧膜衣錠10毫克 | NT$ 1.9 |
| 永康敏膜衣錠10毫克 | NT$ 2 |
| 永康敏膜衣錠10毫克 | NT$ 2 |
| 永康敏膜衣錠10毫克 | NT$ 2 |
| "信東"暢寧錠10毫克 | NT$ 2 |
| 〝十全〞洩敏膜衣錠10公絲 | NT$ 2 |
| 〝華興〞 依吉敏 膜衣錠 10公絲 | NT$ 2 |
| "正和"喜克敏膜衣錠10公絲 | NT$ 2 |
| 服敏膜衣錠10公絲 "永勝" | NT$ 2 |
| "成大"希敏克膜衣錠10毫克 | NT$ 2 |
| "成大"希敏克膜衣錠10毫克 | NT$ 2 |
| 協帝 膜衣錠10公絲 | NT$ 2 |
| 思得寧膜衣錠10毫克 | NT$ 2 |
| "杏輝"杏止敏膜衣錠 10 毫克 | NT$ 2 |
| 克伏敏內服液劑0.1% W/V · 60ML | NT$ 27.3 |
| "約克"敏樂治內服液劑 1 毫克/毫升 · 30ML | NT$ 28 |
| 涕立淨內服液劑1毫克/毫升 · 30ML | NT$ 28 |
| "國嘉"袪敏內服液1毫克/毫升 · 30ML | NT$ 28 |
| "杏輝"杏止敏液 · 30ML | NT$ 28 |
| 永康敏內服液 · 30ML | NT$ 28 |
| "晟德" 勝克敏液1毫克/毫升 · 60ML | NT$ 28.1 |
| "約克"敏樂治內服液劑 1 毫克/毫升 · 60ML | NT$ 28.1 |
| 涕立淨內服液劑1毫克/毫升 · 60ML | NT$ 28.1 |
| "國嘉"袪敏內服液1毫克/毫升 · 60ML | NT$ 28.1 |
| "杏輝"杏止敏液 · 60ML | NT$ 28.1 |
| 敵過敏 內服液 0.1% W/V · 60ML | NT$ 28.1 |
| "晟德" 勝克敏液1毫克/毫升 · 30ML | NT$ 29.1 |
| 永康敏內服液 · 60ML | NT$ 43.2 |
| 克伏敏內服液劑0.1% W/V · 30ML | NT$ 47.2 |
| 敵過敏 內服液 0.1% W/V · 30ML | NT$ 47.2 |
| "杏輝"杏止敏液 · 60ML | NT$ 57 |
| "晟德" 勝克敏液1毫克/毫升 · 120ML | NT$ 81 |
| 涕立淨內服液劑1毫克/毫升 · 120ML | NT$ 81 |
| "國嘉"袪敏內服液1毫克/毫升 · 120ML | NT$ 81 |
| "杏輝"杏止敏液 · 120ML | NT$ 81 |
| 永康敏內服液 · 120ML | NT$ 87 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。